日前,湖南省财政厅印发《关于全省第四批政府和社会资本合作示范项目实施有关事项的通知》,经省财政厅PPP工作领导小组组织专家评审,现确定靖州至黎平(湘黔界)高速公路PPP项目等117个项目作为第四批PPP省级示范项目,总投资金额1738.99亿元。
中国水网汇总了其中的污水处理、地下综合管廊建设、垃圾处理等环保项目,发现共有37个环保项目,总投资为401.18亿元。具体环保PPP项目详见下表:
湖南省第四批环保PPP示范项目名单 | ||||||||
序号 | 市州 | 县市 | 项目名称 | 所属行业 | 投资规模(亿元) | 所处阶段 | 实施机构 | 联系人/联系方式 |
1 | 株洲市 | 醴陵市 | 城市外环线道路建设项目和地下综合管廊建设运营PPP项目 | 市政工程 | 39.99 | 采购阶段 | 醴陵市住房和城乡规划建设局 | 杨博/15115329348 |
2 | 衡阳市 | 市本级 | 衡阳市松亭(城西)污水处理厂PPP项目 | 市政工程 | 7.33 | 执行阶段 | 衡阳市住房和城乡建设局 | 魏丽萍/13974786166 |
3 | 邵阳市 | 市本级 | 邵阳市三环线综合管廊及配套工程PPP项目 | 市政工程 | 48.00 | 准备阶段 | 市住建局 | 王跃辉/13807398981 |
4 | 常德市 | 市本级 | 常德市污水净化中心PPP项目 | 市政工程 | 3.25 | 执行阶段 | 常德市市政公用事业管理局 | 胡序锋/13974295600 |
5 | 常德市 | 津市市 | 常德市津市市工业污水处理厂及配套管网建设工程PPP项目 | 市政工程 | 1.60 | 识别阶段 | 津市市住房和城乡建设局 | 刘定平13549622738 |
6 | 常德市 | 澧 县 | 澧县城区供水及管网PPP项目 | 市政工程 | 5.12 | 准备阶段 | 澧县住建局 | 王立公/13807362014 |
7 | 常德市 | 澧 县 | 澧县雨污水处理及管网建设PPP项目 | 市政工程 | 13.38 | 准备阶段 | 澧县住建局 | 王立公/13807362014 |
8 | 张家界市 | 慈利县 | 慈利县乡镇污水处理厂及管网工程PPP项目 | 市政工程 | 4.48 | 采购阶段 | 慈利县住建局 | 楷志勇13574443528 |
9 | 益阳市 | 安化县 | 安化县城乡环卫一体化垃圾收运体系PPP项目 | 市政工程 | 1.07 | 采购阶段 | 安化县住房和城乡建设局 | 陈善军/18711799789 |
10 | 郴州市 | 市本级 | 北湖区乡镇污水处理设施建设PPP项目 | 市政工程 | 2.71 | 准备阶段 | 北湖区住房与城乡建设局 | 邓陆军/13637355751 |
11 | 娄底市 | 冷水江市 | 冷水江市污水处理改造提标扩建及配套管网建设工程 | 市政工程 | 6.29 | 采购阶段 | 冷水江市住房与城乡建设局 | 李兵/13973866198 |
12 | 娄底市 | 冷水江市 | 冷水江市资江沿江生态走廊建设PPP项目 | 市政工程 | 22.41 | 准备阶段 | 冷水江市住房与城乡建设局 | 张鹏飞/13973801835 |
13 | 娄底市 | 冷水江市 | 冷水江市农村自来水水厂巩固提升项目 | 市政工程 | 11.00 | 准备阶段 | 冷水江市水利局 | 康宏/13873890798 |
14 | 娄底市 | 双峰县 | 双峰县农村饮水安全巩固提升工程第一期PPP项目 | 市政工程 | 2.81 | 准备阶段 | 双峰县水利局 | 王文清/13973847958 |
15 | 娄底市 | 新化县 | 新化县经济开发区污水处理及涉重废水治理PPP项目 | 市政工程 | 1.16 | 准备阶段 | 新化县经济开发区管理委员会 | 卢南贵/13707381598 |
16 | 湘西州 | 凤凰县 | 凤凰县城乡给排水工程PPP项目 | 市政工程 | 9.86 | 采购阶段 | 凤凰县住房和城乡建设局 | 吴龙斌/13707436358 |
17 | 湘西州 | 永顺县 | 永顺县污水处里厂网一体化建设 | 市政工程 | 1.01 | 采购阶段 | 永顺县住建局 | 陈晓敏/0743-5232168 |
18 | 常德市 | 市本级 | 常德市阳明湖水系综合治理工程PPP项目 | 水利工程 | 16.13 | 准备阶段 | 常德市鼎城区水利局 | 王宏尧/13907421040 |
19 | 常德市 | 津市市 | 常德市津市市城乡供水一体化PPP项目 | 水利工程 | 4.75 | 识别阶段 | 津市市水务局 | 沈正贵/15974482333 |
20 | 湘潭市 | 湘潭县 | 湘潭县城乡供水一体化PPP项目 | 水利工程 | 12.83 | 准备阶段 | 湘潭县水务局 | 贺红宇/13975295318 |
21 | 衡阳市 | 耒阳市 | 耒阳市农村饮水安全新建及巩固提升工程项目 | 水利工程 | 3.04 | 准备阶段 | 耒阳市水利局 | 李真/13657340909 |
22 | 永州市 | 祁阳县 | 祁阳县城乡供水一体化PPP项目 | 水利工程 | 12.75 | 准备阶段 | 祁阳县水利局 | 周建军/18974696189 |
23 | 怀化市 | 中方县 | 中方县农村饮水安全工程PPP项目 | 水利工程 | 1.73 | 准备阶段 | 中方县水利局 | 方圆/0745-2838766 |
24 | 湘西州 | 吉首市 | 吉首市中小型农田水利、中小型水库PPP建设项目 | 水利工程 | 8.87 | 采购阶段 | 吉首市水利局 | 李杰/13085459227 |
25 | 湘西州 | 泸溪县 | 泸溪县乡村供水一体化水利PPP项目 | 水利工程 | 2.30 | 识别阶段 | 泸溪县水利局 | 杨晓波/13574395859 |
26 | 湘西州 | 古丈县 | 古丈县古阳河综合治理PPP项目 | 水利工程 | 5.04 | 识别阶段 | 古丈县水务局 | 张二平/13907437022 |
27 | 岳阳市 | 华容县 | 华容县田家湖生态综合治理与宜居环境建设PPP项目 | 片区开发 | 19.70 | 准备阶段 | 华容县田家湖生态新区管理委员会 | 高飞/13973034388 |
28 | 株洲市 | 醴陵市 | 醴陵市官庄湖水系综合开发PPP项目 | 生态建设和环境保护 | 26.79 | 准备阶段 | 醴陵市林业局 | 谭书良/15386200997 |
29 | 益阳市 | 市本级 | 益阳市中心城区黑臭水体整治工程PPP项目 | 生态建设和环境保护 | 16.17 | 采购阶段 | 益阳市住房和城乡建设局 | 龚亮/13637371800 |
30 | 益阳市 | 市本级 | 益阳东部新区城市建设综合开发工程PPP项目 | 生态建设和环境保护 | 10.67 | 准备阶段 | 益阳东部新区管理委员会 | 刘植/13638476847 |
31 | 益阳市 | 市本级 | 赫山区乡镇污水处理设施建设及运营PPP项目 | 生态建设和环境保护 | 2.76 | 采购阶段 | 赫山区住房和城乡规划建设局 | 姚继辉/18230502238 |
32 | 永州市 | 祁阳县 | 祁阳县环卫城乡一体化PPP项目 | 生态建设和环境保护 | 2.83 | 准备阶段 | 祁阳县城市管理执法局 | 雷军/18974608518 |
33 | 娄底市 | 市本级 | 娄底市万宝新区孙水河综合治理及配套路网建设工程PPP项目 | 生态建设和环境保护 | 11.76 | 准备阶段 | 娄底市水府示范片万宝新区管理委员会 | 李海燕/13973884618 |
34 | 娄底市 | 市本级 | 娄星区城镇污水处理及农村饮水安全巩固提升工程 | 生态建设和环境保护 | 8.98 | 准备阶段 | 娄底市娄星区城乡综合管理办公室 | 吴峰/13873802694 |
35 | 娄底市 | 冷水江市 | 冷水江市锡矿山地区环境综合整治工程 | 生态建设和环境保护 | 40.63 | 准备阶段 | 冷水江市环境保护局 | 李建胜/13873855918 |
36 | 湘西州 | 吉首市 | 吉首市“峒河-万溶江”河道及农村河道综合治理 | 生态建设和环境保护 | 9.62 | 采购阶段 | 吉首市水利局 | 向国荣/13907438668 |
37 | 湘西州 | 花垣县 | 花垣县环境综合治理PPP项目 | 生态建设和环境保护 | 2.36 | 准备阶段 | 花垣县环保局 | 张远春/13762124262 |
合计 | 401.18 |
编辑:赵凡
版权声明:
凡注明来源为“中国水网/中国固废网/中国大气网“的所有内容,包括但不限于文字、图表、音频视频等,版权均属E20环境平台所有,如有转载,请注明来源和作者。E20环境平台保留责任追究的权利。
媒体合作请联系:李女士 010-88480317