37 | 万文清 | 江苏现代资产投资管理顾问有限公司 | 综合咨询类 |
38 | 马 旻 | 云南帮克资产评估有限公司 | 综合咨询类 |
39 | 马绍永 | 云南信永中和会计师事务所昆明分所 | 综合咨询类 |
40 | 王子仪 | 云南风蓝工程管理咨询有限公司 | 综合咨询类 |
41 | 王文萍 | 云南城市建设工程咨询有限公司 | 综合咨询类 |
42 | 王迎芳 | 昆明中天正和工程造价咨询有限公司 | 综合咨询类 |
43 | 王桂平 | 武汉市工程咨询部 | 综合咨询类 |
44 | 王新荣 | 云南云岭工程造价咨询事务所有限公司 | 综合咨询类 |
45 | 韦小泉 | 北京和明投资咨询有限公司 | 综合咨询类 |
46 | 毛元秀 | 北京方程财达咨询有限公司 | 综合咨询类 |
47 | 孔 晶 | 北京中建政研信息咨询中心 | 综合咨询类 |
48 | 孔小东 | 云南永盛工程造价咨询有限公司 | 综合咨询类 |
49 | 孔令金 | 云南永盛会计师事务所 | 综合咨询类 |
50 | 邓 恺 | 江苏现代资产投资管理顾问有限公司 | 综合咨询类 |
51 | 甘文菁 | 北京国融工发投资咨询有限公司 | 综合咨询类 |
52 | 左 翔 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)云南分所 | 综合咨询类 |
53 | 左建芬 | 云南高路工程造价咨询有限公司 | 综合咨询类 |
54 | 厉耘云 | 云南省政府采购和出让中心 | 综合咨询类 |
55 | 石若川 | 北京金准咨询有限责任公司 | 综合咨询类 |
56 | 卢 华 | 云南坤丰工程造价咨询有限公司 | 综合咨询类 |
57 | 付洪伟 | 贵州阳光产权交易所有限公司 | 综合咨询类 |
58 | 邢佶勇 | 毕马威企业咨询(中国)有限公司 | 综合咨询类 |
59 | 朱 磊 | 中国投资咨询有限责任公司 | 综合咨询类 |
60 | 朱海芬 | 云南信永中和工程管理咨询有限公司 | 综合咨询类 |
61 | 任 兵 | 北京中设泛华工程咨询有限公司 | 综合咨询类 |
62 | 邬劲松 | 云南云岭工程造价咨询事务所有限公司 | 综合咨询类 |
63 | 刘 芳 | 云南云岭工程造价咨询事务所有限公司 | 综合咨询类 |
64 | 刘 威 | 云南帮克资产评估有限公司 | 综合咨询类 |
65 | 刘 俊 | 云南帮克资产评估有限公司 | 综合咨询类 |
66 | 刘小明 | 深圳市博拓投资顾问有限公司 | 综合咨询类 |
67 | 刘姝玉 | 北京中建政研信息咨询中心 | 综合咨询类 |
68 | 刘满财 | 北京中建政研信息咨询中心 | 综合咨询类 |
69 | 孙 庭 | 湖南华伦咨询有限公司 | 综合咨询类 |
70 | 孙 辉 | 中国国际经济咨询有限公司 | 综合咨询类 |
71 | 孙淑华 | 云南畅远工程造价咨询有限公司 | 综合咨询类 |
72 | 苏 勇 | 北京中建政研信息咨询中心 | 综合咨询类 |
73 | 苏胜利 | 昆明旭科工程造价咨询有限公司 | 综合咨询类 |
74 | 李 炜 | 毕马威企业咨询(中国)有限公司 | 综合咨询类 |
75 | 李 琼 | 云南汇恒工程项目管理有限公司 | 综合咨询类 |
76 | 李 鹏 | 上海济邦投资咨询投资有限公司 | 综合咨询类 |
77 | 李同荣 | 云南华振会计师事务所有限公司 | 综合咨询类 |
78 | 李全富 | 云南通力房地产土地资产评估有限公司 | 综合咨询类 |
79 | 李育佩 | 曲靖市建银造价咨询有限公司 | 综合咨询类 |
80 | 李泉龙 | 云南华振工程造价咨询有限公司 | 综合咨询类 |
81 | 李晓晖 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | 综合咨询类 |
82 | 李竞一 | 上海济邦投资咨询投资有限公司 | 综合咨询类 |
83 | 李雪琴 | 天职国际会计师事务所 | 综合咨询类 |
84 | 李朝阳 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)云南分所 | 综合咨询类 |
85 | 杨 宇 | 云南城市建设工程咨询有限公司 | 综合咨询类 |
86 | 杨丽冰 | 楚雄中大会计师事务所有限公司 | 综合咨询类 |
87 | 杨迎红 | 云南云天咨询有限公司 | 综合咨询类 |
88 | 杨国生 | 云南永盛工程造价咨询有限公司 | 综合咨询类 |
89 | 杨宝昆 | 云南云岭工程造价咨询事务所有限公司 | 综合咨询类 |
90 | 吴凤丽 | 玉溪市科林环保科技有限公司 | 综合咨询类 |
91 | 吴晓雁 | 昆明华昆工程造价咨询有限公司 | 综合咨询类 |
92 | 吴逢春 | 南京卓远资产管理有限公司 | 综合咨询类 |
93 | 邱 蓉 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)云南分所 | 综合咨询类 |
94 | 邱宁静 | 云南信永中和工程管理咨询有限公司 | 综合咨询类 |
95 | 何 鹏 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)云南分所 | 综合咨询类 |
96 | 何林莉 | 云南云达工程造价咨询有限公司 | 综合咨询类 |
97 | 张 汉 | 北京方程财达咨询有限公司 | 综合咨询类 |
98 | 张 彤 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)云南分所 | 综合咨询类 |
99 | 张 胜 | 北京中建政研信息咨询中心 | 综合咨询类 |
100 | 张 燎 | 上海济邦投资咨询投资有限公司 | 综合咨询类 |
101 | 张玉萍 | 楚雄中大会计师事务所有限公司 | 综合咨询类 |
102 | 张志军 | 上海百通项目管理咨询有限公司 | 综合咨询类 |
103 | 张丽梅 | 云南信永中和工程管理咨询有限公司 | 综合咨询类 |
104 | 张佳玲 | 云南云岭工程造价咨询事务所有限公司 | 综合咨询类 |
105 | 张笑戬 | 北京大岳咨询有限责任公司 | 综合咨询类 |
106 | 陈 果 | 毕马威企业咨询(中国)有限公司 | 综合咨询类 |
107 | 陈 洪 | 天职(北京)国际工程项目管理有限公司 | 综合咨询类 |
108 | 陈宏能 | 北京金准咨询有限责任公司 | 综合咨询类 |
109 | 陈国坤 | 云南禹川会计师事务所有限公司 | 综合咨询类 |
110 | 陈锦文 | 云南高路工程造价咨询有限公司 | 综合咨询类 |
111 | 苑 红 | 北京中设泛华工程咨询有限公司 | 综合咨询类 |
112 | 范群英 | 天职工程咨询股份有限公司 | 综合咨询类 |
113 | 罗 萍 | 云南坤丰工程造价咨询有限公司 | 综合咨询类 |
114 | 罗 强 | 云南通力联合会计师事务所有限公司 | 综合咨询类 |
115 | 罗应江 | 云南通力联合会计师事务所有限公司 | 综合咨询类 |
116 | 和丽萍 | 云南省环境科学研究院 | 综合咨询类 |
117 | 和晓静 | 云南中天正和会计师事务所有限公司 | 综合咨询类 |
118 | 周 伟 | 云南城市建设工程咨询有限公司 | 综合咨询类 |
119 | 周 勤 | 中国国际经济咨询有限公司 | 综合咨询类 |
120 | 周家玉 | 昆明勤天会计师事务所、云南南博律师事务所 | 综合咨询类 |
121 | 周锦棠 | 北京金马威工程咨询有限公司 | 综合咨询类 |
122 | 赵 莹 | 昆明华昆工程造价咨询有限公司 | 综合咨询类 |
123 | 赵云卫 | 北京中同华资产评估公司云南分公司 | 综合咨询类 |
124 | 赵仕坤 | 上海立信资产评估有限公司 | 综合咨询类 |
125 | 赵朴花 | 云南高路工程造价咨询有限公司 | 综合咨询类 |
126 | 赵爱国 | 北京中建政研信息咨询中心 | 综合咨询类 |
127 | 胡齐丰 | 北京金准咨询有限责任公司 | 综合咨询类 |
128 | 姚迎春 | 云南风蓝工程管理咨询有限公司 | 综合咨询类 |
129 | 秦 云 | 云南城市建设工程咨询有限公司 | 综合咨询类 |
130 | 秦铭泽 | 云南中天正和会计师事务所有限公司 | 综合咨询类 |
131 | 袁 波 | 北京中建政研信息咨询中心 | 综合咨询类 |
132 | 袁 鹏 | 毕马威企业咨询(中国)有限公司 | 综合咨询类 |
133 | 袁世喆 | 北京中建政研信息咨询中心 | 综合咨询类 |
134 | 夏朴荣 | 云南中天正和会计师事务所有限公司 | 综合咨询类 |
135 | 夏海镇 | 昆明市城建投资开发有限责任公司 | 综合咨询类 |
136 | 徐 巍 | 北京方程财达咨询有限公司 | 综合咨询类 |
137 | 徐玉环 | 上海济邦投资咨询投资有限公司 | 综合咨询类 |
138 | 徐向东 | 北京财指南咨询有限公司 | 综合咨询类 |
139 | 徐德彪 | 南京韵道投资管理有限公司 | 综合咨询类 |
140 | 凌 文 | 天职工程咨询股份有限公司 | 综合咨询类 |
141 | 高 翔 | 云南永盛会计师事务所 | 综合咨询类 |
142 | 高 黎 | 云南信永中和工程管理咨询有限公司 | 综合咨询类 |
143 | 郭 昕 | 云南云岭工程造价咨询事务所有限公司 | 综合咨询类 |
144 | 资永祥 | 云南睿城建设项目管理有限公司 | 综合咨询类 |
145 | 黄 灿 | 云南云岭工程造价咨询事务所有限公司 | 综合咨询类 |
146 | 黄 河 | 云南云岭工程造价咨询事务所有限公司 | 综合咨询类 |
147 | 黄 艳 | 昆明中天正和工程造价咨询有限公司 | 综合咨询类 |
148 | 黄强伍 | 昆明华昆工程造价咨询有限公司 | 综合咨询类 |
149 | 曹自有 | 北京中证天通会计师事务所云南分所 | 综合咨询类 |
150 | 曹慕华 | 云南云岭工程造价咨询事务所有限公司 | 综合咨询类 |
151 | 常庆海 | 北京大岳咨询有限责任公司 | 综合咨询类 |
152 | 康 峰 | 江苏现代资产投资管理顾问有限公司 | 综合咨询类 |
153 | 蒋 勇 | 云南云岭工程造价咨询事务所有限公司 | 综合咨询类 |
154 | 程新智 | 北京中建政研信息集团有限公司 | 综合咨询类 |
155 | 童再军 | 国信招标集团股份有限公司 | 综合咨询类 |
156 | 普仕林 | 云南通力联合会计师事务所有限公司 | 综合咨询类 |
157 | 谢太明 | 普洱诚挚资产评估有限公司 | 综合咨询类 |
158 | 鲍 琼 | 云南信永中和会计师事务所昆明分所 | 综合咨询类 |
159 | 谭志国 | 中国投资咨询有限责任公司 | 综合咨询类 |
160 | 翟家林 | 昆明市建筑设计研究院集团有限公司 | 综合咨询类 |
161 | 潘志毅 | 云南省项目管理协会 | 综合咨询类 |
162 | 潘湘成 | 上海中潜投资咨询有限公司 | 综合咨询类 |
163 | 魏绍文 | 云南云岭工程造价咨询事务所有限公司 | 综合咨询类 |
小 计 | 127 |
编辑:赵凡
版权声明:
凡注明来源为“中国水网/中国固废网/中国大气网“的所有内容,包括但不限于文字、图表、音频视频等,版权均属E20环境平台所有,如有转载,请注明来源和作者。E20环境平台保留责任追究的权利。
媒体合作请联系:李女士 010-88480317