按照环境保护部《关于开展第一批国家生态文明建设示范县评选工作的通知》(环办生态函〔2017〕1194号)文件要求,山东省环境保护厅现对曲阜市、荣成市创建国家生态文明建设示范县工作进行公示。
一、公示时间:2017年8月29日至9月2日。
二、公示期间,省环保厅接受反映对曲阜市、荣成市创建国家生态文明建设示范县情况的来信、来访和来电。
三、联系方式:
省环保厅生态处
电话:(0531)66226710,86076394(传真)
通讯地址:济南市经十路3377号
邮编:250101
电子邮箱:sdshengtaichu@sina.com
山东曲阜市国家生态文明建设示范市县指标情况
| 领 域 | 任 务 | 指标名称 | 单 位 | 指标值 | 指标属性 | 2015 | 2016 | 
| 生 态 制 度 | (一) 制度与 保障机制完善 | 生态文明建设规划 | - | 制定实施 | 约束性指标 | 制定实施 | 制定实施 | 
| 生态文明建设工作占党政实绩考核的比例 | % | ≥20 | 约束性指标 | 39.2 | 31.8 | ||
| 自然资源资产负债表 | - | 编制 | 参考性指标 | 编制 | 编制 | ||
| 自然资源资产离任审计 | - | 开展 | 参考性指标 | 开展 | 开展 | ||
| 生态环境损害责任追究 | - | 开展 | 参考性指标 | 开展 | 开展 | ||
| 河长制 | - | 全面推行 | 约束性指标 | 全面推行 | 全面推行 | ||
| 固定源排污许可证核发 | - | 开展 | 约束性指标 | 开展 | 开展 | ||
| 环境信息公开率 | % | 100 | 参考性指标 | 100 | 100 | ||
| 生 态 环 境 | (二) 环境质量改善 | 环境空气质量 优良天数比例提高幅度 重污染天数比例下降幅度 | 
 % 
 | 省级环保部门根据实际情况自行确定本省改善幅度 | 约束性指标 | 9.6 0.7 | 9.9 2.0 | 
| 地表水环境质量 达到或优于III类水质比例 提高幅度 劣V类水体比例下降幅度 | % 
 
 | 省级环保部门根据实际情况自行确定本省改善幅度 | 约束性指标 | 
 0 1.9 | 
 50.4 7 | ||
| (三) 生态系统保护 | 生态环境状况指数(EI) | - | ≥55 且不降低 | 约束性指标 | |||
| 森林覆盖率 山区 丘陵区 平原地区 高寒区或草原区林草覆盖率 | 
 % 
 
 
 
 | 
 
 ≥60 ≥40 市:≥16,县:≥18 ≥70 | 参考性指标 | 56.3 25.6 | 56.40 26.6 | ||
| 生物物种资源保护 重点保护物种受到严格保护 外来物种入侵 | 
 - - | 
 执行 不明显 | 参考性指标 | 执行 不明显 | 执行 不明显 | ||
| (四) 环境风险防范 | 危险废物安全处置率 | % | 100 | 约束性指标 | 100 | 100 | |
| 污染场地环境监管体系 | - | 建立 | 参考性指标 | 建立 | 建立 | ||
| 重、特大突发环境事件 | - | 未发生 | 约束性指标 | 未发生 | 未发生 | ||
| 生 态 空 间 | (五) 空间格局优化 | 生态保护红线 | - | 开展划定 | 约束性指标 | 开展划定 | 开展划定 | 
| 耕地红线 | - | 遵守 | 约束性指标 | 遵守 | 遵守 | ||
| 受保护地区占国土面积比例 山区 丘陵地区 平原地区 | % 
 
 
 | 
 ≥33 ≥22 ≥16 | 约束性指标 | 
 
 
 22.58 | 
 
 
 22.87 | ||
| 空间规划 | - | 编制 | 参考性指标 | 编制 | 编制 | ||
| 生 态 经 济 | (六) 资源 节约与利用 | 单位地区生产总值能耗 | 吨标煤 /万元 | ≤0.70 且能源消耗总量不超过控制目标值 | 约束性指标 | 0.6856 | 0.6207 | 
| 单位地区生产总值用水量 
 东部地区 中部地区 西部地区 | 立方米 /万元 
 
 
 | 用水总量不超过控制目标值 ≤50 ≤70 ≤80 | 约束性指标 | 29.87 | 28.16 | ||
| 单位工业用地工业增加值 东部地区 中部地区 西部地区 | 万元/亩 
 
 
 | 
 市:≥85,县:≥80 市:≥70,县:≥65 市:≥55,县:≥50 | 参考性指标 | 80.3 | 81 | ||
| (七) 产业循环发展 | 农业废弃物综合利用率 秸秆综合利用率 畜禽养殖场粪便综合利用率 | % 
 
 | 
 ≥95 ≥95 | 参考性指标 | 96 96 | 96 96 | |
| 一般工业固体废物处置利用率 | % | ≥90 | 参考性指标 | 100 | 98.8 | ||
| 村镇饮用水卫生合格率 | % | 100 | 约束性指标 | 100 | 100 | ||
| 城镇污水处理率 | % | 100 | 约束性指标 | 100 | 100 | ||
| 城镇生活垃圾无害化处理率 | % | 100 | 约束性指标 | 100 | 100 | ||
| 农村卫生厕所普及率 | % | ≥95 | 参考性指标 | 95 | 96 | ||
| 村庄环境综合整治率 | % | 100 | 约束性指标 | 100 | 100 | ||
| 生 态 生 活 | (九) 生活 方式绿色化 | 城镇新建绿色建筑比例 东部地区 中部地区 西部地区 | % 
 
 
 | 
 ≥50 ≥40 ≥30 | 参考性指标 | 50.32 | 52 | 
| 公众绿色出行率 | % | ≥50 | 参考性指标 | 84.8 | 87.58 | ||
| 节能、节水器具普及率 东部地区 中部地区 西部地区 | % 
 
 
 | 
 ≥80 ≥70 ≥60 | 参考性指标 | 
 85 
 
 | 
 91 
 
 | ||
| 政府绿色采购比例 | % | ≥80 | 参考性指标 | 100 | 100 | ||
| 生 态 文 化 | (十) 观念意识普及 | 党政领导干部参加生态文明培训的人数比例 | % | 100 | 参考性指标 | 100 | 100 | 
| 公众对生态文明知识知晓度 | % | ≥80 | 参考性指标 | 95 | 95 | ||
| 公众对生态文明建设的满意度 | % | ≥80 | 参考性指标 | 95 | 96 | 
编辑:程彩云
版权声明:
                凡注明来源为“中国水网/中国固废网/中国大气网“的所有内容,包括但不限于文字、图表、音频视频等,版权均属E20环境平台所有,如有转载,请注明来源和作者。E20环境平台保留责任追究的权利。
                
媒体合作请联系:李女士 010-88480317
            
