五、面源污染整治工程
(一)畜禽养殖场整治
序号 | 养殖场名称 | 养殖类型 | 养殖规模 | 排入河道 | 整治措施 | 牵头单位 | 责任单位 |
1 | 浦口区郑常森养殖中心 | 生猪 | 600 | 七联河 | 干粪堆积场、污水沉淀池、封闭排污沟 | 市农委 | 浦口区政府 |
2 | 浦口区玲昊家庭农场 | 生猪 | 250 | / | 干粪堆积场、污水沉淀池、封闭排污沟 | ||
3 | 浦口区南宇养殖场 | 生猪 | 400 | / | 干粪堆积场、污水沉淀池、封闭排污沟 | ||
4 | 高淳区史六林猪场 | 生猪 | 270 | / | 关停或整治到位 | 高淳区政府 | |
5 | 高淳区陈扁头猪场 | 生猪 | 380 | / | 关停或整治到位 | ||
6 | 高淳区陈龙头猪场 | 生猪 | 631 | / | 关停或整治到位 | ||
7 | 高淳区李华根猪场 | 生猪 | 200 | / | 关停或整治到位 | ||
8 | 高淳区马俊鸡场 | 蛋鸡 | 10000 | / | 关停或整治到位 | ||
9 | 高淳区戴玉华蛋鸡场 | 蛋鸡 | 13000 | / | 关停或整治到位 | ||
10 | 高淳区华晨养殖场 | 生猪 | 2300 | / | 关停或整治到位 | ||
11 | 高淳区王火木猪场 | 生猪 | 250 | / | 关停或整治到位 |
(二)水产养殖场标准化改造
序号 | 养殖场名称 | 养殖类型 | 养殖规模 | 排入河道 | 改造内容 | 牵头单位 | 责任单位 |
1 | 淳化新兴 | 池塘 | 400亩 | 汤水河 | 池塘工业化生态养殖系统及附属设施 | 市农委 | 江宁区政府 |
2 | 湖熟和平 | 池塘 | 500亩 | 秦淮河 | 百亩连片改造及附属设施 | ||
3 | 南京荣迪生物科技有限公司 | 池塘 | 370亩 | / | 调整养殖品种,建设生态净化沟、净化湿地,开展生态护坡,实行养殖用水循环利用 | 浦口区政府 |
(三)船舶污染及码头整治
序号 | 船舶厂、码头名称 | 整治内容 | 牵头单位 | 责任单位 |
1 | 船舶污染物接收处置 | 推进港口船舶污染接收、转运及处置的联合监管和联单制度的运行 | 市交通运输局 | 市江北新区管委会,南京开发区,栖霞、雨花台、江宁、浦口、六合区政府 |
2 | 内河船舶污染治理 | 继续实施内河运输船舶污染整治,新建船舶按法规要求安装生活污水处理设施 | 江宁、六合、溧水、高淳区政府 | |
3 | 浦口区七坝石碛河河道内码头 | 拆除位于石碛河港口设施 | 浦口区政府 | |
4 | 浦口区江尧物流码头 | 拆除位于驷马山干渠码头 | ||
5 | 浦口区驷马矿业码头 | 拆除位于驷马山干渠码头 | ||
6 | 浦口区苏宁矿码头 | 拆除位于驷马山干渠码头 | ||
7 | 浦口区瑞林木业码头 | 拆除位于驷马山干渠码头 | ||
8 | 南京龙江船舶工程有限责任公司 | 停业清场整治 | 市经信委 | 六合区政府 |
六、长效管理建设工程
序号 | 机制名称 | 建设内容 | 牵头单位 | 责任单位 |
1 | 河长制工作机制 | 建立健全和落实河长制长效工作机制、组织体系、考核机制等 | 市水务局 | 市江北新区管委会,各区政府 |
2 | 河道长效管理机制 | 出台全市河道管养实施意见;完善城市河道长效管理机制、组织机构、保障机制、考核机制;加强省级骨干河道、县乡河道长效管理、考核机制等 | 市江北新区管委会,各区政府 | |
3 | 排水设施分级管养机制 | 重新修订排水设施管养标准;落实排水设施分级管养制度;建立分级管养体系 | 市水务局 市财政局 | 市江北新区管委会,各区政府,市城建集团 |
4 | 排水许可、执法机制 | 开展《南京市排水条例》宣传活动;加强排水许可审批,排水许可办证率达70%以上,对排入城市管网的水质、水量进行监测,并加大对不规范排水行为的查处力度。按照排水许可有关要求,督促餐饮、洗车等排污单位完善隔油池等预处理设施,并加强现场执法检查。 | 市水务局 市城管局 | 市江北新区管委会,各区政府 |
5 | 排水设施规划普查情况 | 根据城市总规,及时修编全市城市排水规划、城乡生活污水处理专项规划、污水主次干管专项规划;做好排水设施普查和建档入库等工作 | 市水务局 市规划局 | 市江北新区管委会,各区政府 |
编辑:赵凡
版权声明:
凡注明来源为“中国水网/中国固废网/中国大气网“的所有内容,包括但不限于文字、图表、音频视频等,版权均属E20环境平台所有,如有转载,请注明来源和作者。E20环境平台保留责任追究的权利。
媒体合作请联系:李女士 010-88480317