76 | 宜宾市长江生态综合治理项目(盐坪坝长江桥至李庄段建设项目) | 48990 | 该项目建设景观、绿化、亮化,沿机动车道与绿道、绿道至长江边布置,项目用地面积约1060亩,将南广河至丝丽雅厂区约4.5公里现有机动车道路12米拓宽至19.5米-32.5米;南广河至李庄席间健康绿道,长约14公里,宽约4米-6.5米 | 2+13 | BOT | 翠屏区住房和城乡规划建设局 |
77 | 翠屏区李庄镇安石村—下坝村园区干道建设项目 | 29937(采纳翠屏区政府意见) | 起于李庄镇李庄大道,止于宜长路,全长约6.278公里,路幅宽度为26.5米,为双向四车道,道路等级为公路一级,设计车速为80公里/小时,采用沥青混凝土路面 | 2+8 | BOT | 翠屏区交通局 |
78 | 四川长江工业园区长江南路、宋园大道、快速路、一期起步区次干道和安置房一期工程 | 275844 | 实施园区长江南路、宋园大道、快速路、一期起步区次干道及安置房一期工程PPP项目。道路按市政道路标准建设和配套(含道路工程、桥涵工程、立交工程、管线工程、交通工程、照明工程、绿化工程及其他附属工程),全长28.28公里,宽18-50米。安置房占地30亩,修建安置房600套。项目分批分期启动实施项目,单期实施工程建设期2年,运营期10年。2017年4月前动工建设宋园大道 | 2+13 | BOT | 翠屏区工业园区管委会 |
79 | 宜宾国家农业科技园金秋大道和环湖路工程建设项目 | 133936 | 金秋大道全长12.6公里,设计宽度为26米和40米,市政主干道。环湖路全长7.934公里,设计宽度8.5米,包括道路工程、桥梁工程、给排水、电器照明工程、绿化工程等 | 2+8 | BOT | 翠屏区住房和城乡规划建设局 |
80 | 宜宾市滨水文化特色街区D、E地块市政基础设施、综合管廊和翠屏区岷江路小学迁建工程建设PPP项目 | 65964 | 拟建7条市政道路,包括旧州大道南段、支路2、敬业路南段、支路4、次干道4南段、次干道DE段、D13-2道路南段以及市政管网等配套设施,道路长度约3.6公里;新建绿化面积约49859.08平方米;建设五粮液大道、旧州大道南段、敬业路南段、发展街约2.8公里综合管廊,三仓;建设包含教学楼、办公楼道路及绿化等;规划建筑面积约28859平方米(含地下建筑面积),建筑限高24米以下 | 3+17(采纳翠屏区政府意见) | BOT | 翠屏区住房和城乡规划建设局 |
81 | 宜宾市滨水文化特色街区滨江路道路管网、绿化工程和旧州塔城市绿地工程建设PPP项目 | 76738 | 新建滨江路及相关设施建设,规划涉及建设用地面积约100188平方米,道路长度约2.83公里;建设滨江景观带范围内所有景观、小品及基础设施等建设,用地面积约197470平方米;建设含旧州塔公园范围内所有绿地及基础设施等,用地面积约94212平方米 | 3+18(采纳翠屏区政府意见) | BOT | 翠屏区住房和城乡规划建设局 |
82 | 屏山县供排水运营、建设合作项目 | 42000 | 建设新县城日处理0.5万吨(二期)生活污水处理厂,运营一期污水处理厂;运营5个移民集镇污水处理厂,总设计规模为2190吨/日;建设10个非移民集镇污水处理厂;建设江北新区及王场工业园区3万吨/日污水处理厂;建设、运营屏山县“一城十四镇(乡)”供水厂,供水规模约2.75万吨/日 | 3+30 | BOT | 屏山县水务局 |
83 | 宜宾至庆符快速通道(二期工程)新建工程 | 139700 | 新建一级公路,全长31.8公里,采用一级公路技术标准,设计车速60公里/小时,路基宽23米或20米,路面为沥青混凝土路面 | 2+8 | BOT | 高县交通运输局 |
84 | 高县翰笙文化体育艺术中心 | 107477 | 建筑面积约17万平方米,建设综合公共服务中心、体育中心、体育场、演艺中心等 | 2+15 | BOT | 高县教育体育和文化广电局 |
编辑:赵凡
版权声明:
凡注明来源为“中国水网/中国固废网/中国大气网“的所有内容,包括但不限于文字、图表、音频视频等,版权均属E20环境平台所有,如有转载,请注明来源和作者。E20环境平台保留责任追究的权利。
媒体合作请联系:李女士 010-88480317