近日,中国水网了解到《浙江省重点流域水污染防治2018年中央预算内投资计划下达表》正式印发,共13项,总投资147,432万元。工程全部建成后,预计可形成污水处理能力18万吨/日,污泥处理能力50吨/日,建成污水管网175.61公里;预计可削减COD1万吨/年、氨氮690吨/年、总磷180吨/年。具体详情如下:
省发展改革委关于下达我省2018年重点流域水环境综合治理中央预算内投资计划的通知
浙发改投资〔2018〕53号
湖州市、嘉兴市发改委,安吉县、海盐县、海宁市、桐乡市发改局:
根据《国家发展改革委关于下达重点流域水环境综合治理2018年中央预算内投资计划的通知》(发改投资〔2018〕42号)精神,现将我省重点流域水环境综合治理2018年中央预算内投资计划下达给你们(具体安排见附件)。请严格按照《重点流域水环境综合治理中央预算内投资计划项目管理办法》(发改地区规〔2017〕2136号,以下简称《管理办法》)要求,做好相关工作。现将有关要求通知如下:
一、加强项目实施管理
要按照《管理办法》,认真组织实施。要抓紧建设,开工时间不得迟于2018年6月底。要逐一落实项目单位及项目责任人、日常监管直接责任单位及监管责任人。要加强管理,按照项目审批的名称、内容和规模进行建设,严禁截留、挤占或挪用中央预算内投资,严禁擅自变更建设内容和建设规模,如确需调整,须按《管理办法》有关规定办理。
二、落实监督管理责任
项目单位要加强项目管理,严格落实投资计划执行和项目监管的主体责任,积极开展项目前期工作,严格按审批(核准、备案)文件要求组织建设,及时准确上报进度情况,如期保质保量完工投入使用。要自觉接受各级监管部门和监管责任人的监督检查。对监管部门指出的问题要积极整改,并及时向有关部门报送整改情况。
三、严格建设资金管理
要加强对中央预算内投资的监管,做到专户管理、专款专用,严禁滞留、挪用、浪费。对列入本次计划的项目,要加强资金筹措,严格执行相应的资金管理办法,加强资金拨付前的审核和使用中的监督检查。项目实施要积极吸引社会投资参与,并确保建设所需其他资金足额及时到位。
日常监管直接责任单位要严格落实投资计划执行和项目实施日常监管直接责任。日常监管直接责任单位中的监管责任人应随时掌握项目建设情况,做到“三到现场”,即开工到现场、建设到现场、竣工到现场,并及时主动向上级部门报告。
四、按时做好按月调度
要建立自查制度和项目信息调度制度,每月10日前通过投资项目在线审批监管平台(重大项目建设库)填报本次计划项目开工情况、投资完成情况、工程形象进度等数据。对于自查和调度中发现的问题要及时解决,重大事项报告我委。
列入本次投资计划的项目,均纳入浙江省中央投资项目稽察监管体系,严格按要求做好数据信息填报工作。
五、加强竣工验收管理
项目建成后,要加强试运行管理,严格按照有关规定和项目设计要求及时开展验收,对于验收不合格的项目,不得交付使用。
工程全部建成后,预计可形成污水处理能力18万吨/日,污泥处理能力50吨/日,建成污水管网175.61公里;预计可削减COD1万吨/年、氨氮690吨/年、总磷180吨/年。
六、及时做好信息填报
我委将对投资计划和项目建设情况进行检查,适时对项目资金到位、资金使用和政策落实情况开展专项稽察。对于投资计划执行情况较好的地区,我委将在今后安排中央预算内资金时予以倾斜;对于发现的问题,将按照《管理办法》给予严肃处理。
附件:浙江省重点流域水污染防治2018年中央预算内投资计划下达表
浙江省发展和改革委员会
2018年2月1日
附件
浙江省重点流域水污染防治2018年中央预算内投资计划下达表
单位:万元
项目名称 | 建设 | 建设规模 | 拟开工 | 拟建成 | 投资类别 | 总投资 | 已下达 | 累计完 | 本次下达投资 | 年度建设内容 |
性质 | 年份 | 年份 | 投资 | 成投资 | ||||||
合计(13项) | 合计 | 147,432 | 7,500 | 25,973 | 105,355 | |||||
中央预算内投资 | 800 | 800 | 13,260 | |||||||
其他地方财政性建设资金 | 7,963 | 6,808 | ||||||||
企业自有投资 | 57,944 | 14,173 | 32,313 | |||||||
银行贷款 | 81,525 | 6,700 | 11,000 | 52,974 | ||||||
湖州市市北污水处理厂二期工程 | 扩建 | 扩建处理规模3万吨/日污水处理厂一座 | 2017 | 2018 | 合计 | 11,763 | 3,563 | 8,200 | 2018年完工 | |
中央预算内投资 | 1,620 | |||||||||
企业自有投资 | 3,563 | 3,563 | ||||||||
银行贷款 | 8,200 | 6,580 | ||||||||
湖州市东部新区污水处理厂二期工程 | 扩建 | 扩建规模5万顿/日污水处理系统、50顿/日污泥处理。 | 2017 | 2019 | 合计 | 23,760 | 3,000 | 17,000 | 完成总工程量的80% | |
中央预算内投资 | 2,330 | |||||||||
企业自有投资 | 23,760 | 3,000 | 14,670 | |||||||
孝丰区域给排水基础设施完善工程 | 新建 | 污水管网17公里 | 2017 | 2019 | 合计 | 13,399 | 8,900 | 完成总工程量的70% | ||
中央预算内投资 | 500 | |||||||||
企业自有投资 | 5,414 | 3,600 | ||||||||
银行贷款 | 7,985 | 4,800 | ||||||||
县城西北塘浦一期雨污水管网改造工程 | 改建 | 污水管网3.8公里 | 2018 | 2018 | 合计 | 2,165 | 2,165 | 2018年完工 | ||
中央预算内投资 | 170 | |||||||||
企业自有投资 | 2,165 | 1,995 | ||||||||
海盐县城乡污水处理厂连接线工程 | 新建 | 污水管网11.3公里 | 2017 | 2018 | 合计 | 9,760 | 4,000 | 5,670 | 2018年完工 | |
中央预算内投资 | 500 | |||||||||
企业自有投资 | 2,900 | 2,900 | ||||||||
银行贷款 | 6,860 | 1,100 | 5,170 | |||||||
海盐县城乡污水处理厂(一期)PPP项目 | 新建 | 污水处理10万吨/日 | 2017 | 2019 | 合计 | 32,755 | 7,500 | 7,500 | 17,500 | 完成土建、设备购置 |
中央预算内投资 | 800 | 800 | 2,540 | |||||||
银行贷款 | 32,755 | 6,700 | 6,700 | 14,960 | ||||||
海宁市污水干管提升工程 | 新建 | 污水管网9.51公里 | 2017 | 2018 | 合计 | 3,873 | 300 | 3,573 | 2018年完工 | |
中央预算内投资 | 420 | |||||||||
企业自有投资 | 1,162 | 100 | 943 | |||||||
银行贷款 | 2,711 | 200 | 2,210 | |||||||
桐乡市污水收集管网工程(2017年度二级管网建设工程) | 新建 | 污水管网64.7公里 | 2017 | 2018 | 合计 | 19,850 | 3,000 | 16,850 | 2018年完工 | |
中央预算内投资 | 2,250 | |||||||||
企业自有投资 | 6,000 | 3,750 | ||||||||
银行贷款 | 13,850 | 3,000 | 10,850 | |||||||
桐乡市污水收集管网工程(高桥新区至申和污水厂污水管道工程) | 新建 | 污水管网6.7公里 | 2017 | 2018 | 合计 | 6,019 | 910 | 5,109 | 2018年完工 | |
中央预算内投资 | 300 | |||||||||
其他地方财政性建设资金 | 3,000 | 3,000 | ||||||||
企业自有投资 | 3,019 | 910 | 1,809 | |||||||
桐乡市污水收集管网工程(临杭大道污水管道工程) | 新建 | 污水管网17公里 | 2017 | 2018 | 合计 | 15,273 | 2,300 | 12,973 | 2018年完工 | |
中央预算内投资 | 760 | |||||||||
企业自有投资 | 6,109 | 2,300 | 3,809 | |||||||
银行贷款 | 9,164 | 8,404 | ||||||||
桐乡市城镇雨污水分流改造工程(2017年度) | 新建 | 污水管网16.9公里 | 2017 | 2018 | 合计 | 2,836 | 700 | 2,136 | 2018年完工 | |
中央预算内投资 | 760 | |||||||||
其他地方财政性建设资金 | 1,891 | 1,376 | ||||||||
企业自有投资 | 945 | 700 | ||||||||
桐乡市城镇雨污水分流改造工程(梧桐街道2017年度城镇雨污分流改造工程) | 新建 | 污水管网14.3公里 | 2017 | 2018 | 合计 | 4,394 | 700 | 3,694 | 2018年完工 | |
中央预算内投资 | 640 | |||||||||
其他地方财政性建设资金 | 2,740 | 2,100 | ||||||||
企业自有投资 | 1,654 | 700 | 954 | |||||||
桐乡市城镇雨污水分流改造工程(龙翔街道2017年度城镇雨污分流改造工程) | 新建 | 污水管网14.4公里 | 2017 | 2018 | 合计 | 1,585 | 1,585 | 2018年完工 | ||
中央预算内投资 | 470 | |||||||||
其他地方财政性建设资金 | 332 | 332 | ||||||||
企业自有投资 | 1,253 | 783 |
编辑:赵凡
版权声明:
凡注明来源为“中国水网/中国固废网/中国大气网“的所有内容,包括但不限于文字、图表、音频视频等,版权均属E20环境平台所有,如有转载,请注明来源和作者。E20环境平台保留责任追究的权利。
媒体合作请联系:李女士 010-88480317