- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 605303 园林股份 21.38 19.29 1474.15万 2.95亿 0.00 3.38 21.43 21.00
- 605081 *ST太和 10.78 10.21 366.60万 0.38亿 0.00 1.30 10.42 10.48
- 605069 正和生态 10.18 9.84 307.58万 0.31亿 0.00 2.46 10.13 10.11
- 605028 世茂能源 30.06 29.00 229.07万 0.67亿 30.09 3.43 29.97 29.97
- 603956 威派格 6.89 6.65 1820.14万 1.22亿 0.00 1.94 6.88 6.89
- 603903 中持股份 17.10 15.90 1067.65万 1.75亿 64.03 2.65 16.89 16.83
- 603822 嘉澳环保 87.98 83.75 284.87万 2.45亿 0.00 14.93 84.81 84.28
- 603817 海峡环保 8.05 7.57 6599.31万 5.18亿 17.46 1.44 7.72 7.61
- 603797 联泰环保 4.87 4.79 492.77万 0.24亿 18.07 0.86 4.86 4.86
- 603759 海天股份 11.08 10.63 1805.15万 1.95亿 35.28 1.75 10.87 10.81
- 603700 宁水集团 13.03 12.81 203.79万 0.26亿 25.52 1.60 12.95 12.81
- 603686 福龙马 28.51 25.79 9369.05万 25.15亿 71.69 3.16 28.64 28.23
- 603588 高能环境 7.10 7.00 1767.28万 1.25亿 12.44 1.12 7.06 7.08
- 603568 伟明环保 22.42 21.96 471.91万 1.05亿 13.15 2.59 22.03 22.03
- 603506 南都物业 12.32 12.07 215.61万 0.26亿 10.99 1.83 12.27 12.24








