- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 603588 高能环境 7.25 6.99 3932.02万 2.81亿 12.75 1.15 7.01 7.00
- 603324 盛剑科技 23.85 23.42 90.84万 0.22亿 84.96 2.09 23.51 23.57
- 603282 亚光股份 19.47 18.97 141.60万 0.27亿 19.38 1.96 19.04 19.03
- 603279 景津装备 15.20 15.02 364.93万 0.55亿 14.90 1.84 15.08 15.08
- 603177 德创环保 11.35 10.91 427.21万 0.48亿 141.00 6.12 10.96 11.09
- 603126 中材节能 6.78 6.66 725.18万 0.49亿 1953.89 2.03 6.66 6.66
- 601868 中国能建 2.37 2.33 28721.33万 6.76亿 25.29 0.90 2.33 2.34
- 600803 新奥股份 22.71 22.13 543.02万 1.21亿 14.96 2.89 22.35 22.49
- 600582 天地科技 5.82 5.76 1618.68万 0.94亿 7.71 0.94 5.77 5.76
- 600526 菲达环保 5.34 5.12 879.01万 0.46亿 17.28 1.05 5.15 5.13
- 600509 天富能源 8.45 8.34 2078.49万 1.75亿 23.16 1.49 8.31 8.34
- 600499 科达制造 13.55 12.98 3115.62万 4.15亿 16.44 2.05 13.07 13.00
- 600475 华光环能 17.09 16.60 1029.57万 1.74亿 35.19 1.86 16.76 16.76
- 600388 龙净环保 15.96 15.74 613.98万 0.97亿 19.56 1.90 15.88 15.88
- 600292 远达环保 12.58 12.25 942.17万 1.17亿 134.15 1.88 12.30 12.26








