- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 000826 启迪环境 2.35 2.28 3067.86万 0.71亿 0.00 78.23 2.33 2.34
- 000711 ST京蓝 1.76 1.73 2819.60万 0.49亿 0.00 8.58 1.76 1.76
- 000685 中山公用 12.04 11.88 1240.91万 1.48亿 10.83 0.98 11.97 11.93
- 000605 渤海股份 7.42 7.25 515.76万 0.38亿 146.18 1.21 7.36 7.40
- 000598 兴蓉环境 7.19 7.09 2245.29万 1.61亿 9.09 1.10 7.10 7.10
- 000551 创元科技 11.43 10.83 1155.42万 1.28亿 18.34 1.91 10.92 10.92
- 000544 中原环保 8.69 8.54 583.55万 0.50亿 6.34 0.93 8.60 8.56
- 000155 川能动力 12.14 11.68 3115.69万 3.69亿 46.79 2.10 12.04 12.06
- 000068 华控赛格 4.07 3.71 5496.82万 2.13亿 0.00 6.41 3.73 3.74
- 000027 深圳能源 6.70 6.65 1141.61万 0.76亿 14.07 0.97 6.67 6.68








