- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 603126 中材节能 7.11 7.02 538.03万 0.38亿 2034.58 2.11 7.09 7.09
- 601998 中信银行 7.89 7.72 4963.38万 3.89亿 6.56 0.60 7.78 7.76
- 601908 京运通 3.73 3.64 3566.45万 1.31亿 0.00 1.00 3.72 3.72
- 601868 中国能建 2.37 2.34 17324.03万 4.08亿 25.29 0.90 2.36 2.35
- 601369 陕鼓动力 9.48 9.26 1772.05万 1.66亿 19.48 1.83 9.31 9.35
- 601368 绿城水务 5.15 5.07 609.83万 0.31亿 25.15 0.94 5.09 5.07
- 601200 上海环境 8.11 8.03 658.77万 0.53亿 15.70 0.94 8.07 8.07
- 601199 江南水务 5.74 5.69 627.17万 0.36亿 14.59 1.18 5.70 5.71
- 601158 重庆水务 4.73 4.68 1606.42万 0.76亿 22.08 1.31 4.69 4.70
- 600874 创业环保 6.02 5.95 1061.81万 0.64亿 10.00 0.93 5.98 5.98
- 600846 同济科技 17.50 16.82 783.30万 1.34亿 47.53 2.60 17.16 17.42
- 600736 苏州高新 5.86 5.68 2039.00万 1.17亿 23.88 0.88 5.77 5.80
- 600710 苏美达 10.76 10.62 813.67万 0.87亿 9.51 1.69 10.70 10.70
- 600649 城投控股 4.44 4.36 1504.97万 0.66亿 27.44 0.52 4.44 4.44
- 600461 洪城环境 10.05 9.90 1530.43万 1.53亿 10.29 1.33 9.96 10.03








