- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 300422 博世科 5.18 5.06 589.64万 0.30亿 0.00 2.45 5.18 5.17
- 300388 节能国祯 9.33 9.00 945.02万 0.86亿 18.23 1.33 9.28 9.28
- 300371 汇中股份 12.82 12.56 197.96万 0.25亿 26.92 2.16 12.73 12.71
- 300355 蒙草生态 4.22 4.13 2718.75万 1.13亿 62.10 1.54 4.21 4.21
- 300334 津膜科技 8.29 7.94 1494.30万 1.20亿 1361.16 3.97 8.18 8.25
- 300332 天壕能源 5.61 5.52 1411.77万 0.78亿 37.60 1.13 5.55 5.54
- 300284 苏交科 8.24 8.08 1027.95万 0.84亿 97.16 1.22 8.25 8.24
- 300272 开能健康 7.58 7.33 2938.82万 2.19亿 33.46 3.17 7.40 7.40
- 300266 兴源环境 2.57 2.48 1931.07万 0.48亿 0.00 113.70 2.55 2.55
- 300263 隆华科技 8.21 8.04 1670.00万 1.35亿 30.34 1.99 8.21 8.21
- 300259 新天科技 4.42 4.35 2344.78万 1.03亿 23.52 1.71 4.39 4.40
- 300237 ST美晨 2.82 2.68 5602.52万 1.53亿 0.00 0.00 2.79 2.78
- 300203 聚光科技 15.51 15.12 474.12万 0.72亿 0.00 2.39 15.44 15.51
- 300198 ST纳川 2.55 2.45 1778.12万 0.44亿 0.00 138.55 2.53 2.53
- 300197 节能铁汉 1.96 1.89 5751.31万 1.10亿 0.00 5.74 1.95 1.95








