- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 002973 侨银股份 13.94 13.65 257.68万 0.35亿 27.87 2.23 13.89 13.89
- 002887 绿茵生态 9.73 9.55 245.92万 0.24亿 31.32 1.28 9.68 9.64
- 002778 中晟高科 22.59 21.50 758.63万 1.66亿 31.90 8.57 22.59 22.59
- 002717 ST岭南 1.76 1.70 5543.36万 0.95亿 0.00 3.60 1.76 1.75
- 002671 龙泉股份 5.83 5.25 4727.32万 2.64亿 20.03 1.85 5.30 5.29
- 002663 普邦股份 2.20 2.14 2494.17万 0.54亿 0.00 1.57 2.19 2.19
- 002641 公元股份 4.31 4.26 1080.32万 0.46亿 80.63 0.97 4.31 4.29
- 002630 ST华西 2.80 2.73 2038.59万 0.56亿 65.04 13.41 2.78 2.78
- 002616 长青集团 6.01 5.94 903.27万 0.54亿 16.50 1.57 5.95 5.97
- 002596 海南瑞泽 7.21 6.40 23745.82万 16.02亿 0.00 10.99 6.58 6.58
- 002573 清新环境 3.88 3.83 930.07万 0.36亿 208.31 0.92 3.86 3.86
- 002514 宝馨科技 6.98 6.80 3338.05万 2.30亿 0.00 40.50 6.85 6.83
- 002431 棕榈股份 2.66 2.56 4220.79万 1.09亿 0.00 4.07 2.64 2.65
- 002372 伟星新材 10.79 10.62 1292.30万 1.39亿 23.67 3.53 10.67 10.65
- 002322 理工能科 12.40 12.23 238.38万 0.29亿 23.56 1.67 12.38 12.38








