- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 002310 东方园林 2.46 2.41 3277.27万 0.80亿 0.00 9.53 2.44 2.45
- 002200 *ST交投 7.98 7.67 181.04万 0.14亿 0.00 0.00 7.91 7.92
- 002125 湘潭电化 14.37 13.85 1760.56万 2.46亿 41.64 2.86 14.24 14.27
- 002080 中材科技 34.35 32.70 4627.64万 15.42亿 27.86 2.80 33.00 32.96
- 002060 广东建工 3.84 3.80 1708.16万 0.65亿 19.27 1.04 3.84 3.83
- 002051 中工国际 9.08 8.85 1995.06万 1.79亿 33.67 0.96 9.08 8.97
- 002011 盾安环境 12.64 12.40 1667.56万 2.09亿 12.82 2.09 12.61 12.60
- 001336 楚环科技 28.29 25.35 471.16万 1.32亿 84.87 2.87 25.72 25.83
- 001267 汇绿生态 18.89 18.23 2451.47万 4.53亿 206.83 9.09 18.38 18.38
- 001230 劲旅环境 22.34 21.88 116.80万 0.26亿 17.59 1.53 22.38 22.25
- 000967 盈峰环境 6.61 6.54 935.06万 0.61亿 32.90 1.22 6.56 6.59
- 000925 众合科技 8.64 8.36 2979.09万 2.54亿 0.00 1.75 8.50 8.52
- 000920 沃顿科技 12.39 12.13 477.70万 0.58亿 22.17 2.91 12.37 12.39
- 000915 华特达因 33.95 33.50 252.57万 0.85亿 14.51 2.77 33.55 33.61
- 000885 城发环境 13.96 13.79 542.96万 0.75亿 7.28 0.97 13.90 13.90








