- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 603071 物产环能 14.16 13.95 286.26万 0.40亿 13.00 1.39 14.05 14.06
- 601992 金隅集团 1.76 1.72 7762.32万 1.35亿 0.00 0.46 1.73 1.73
- 601868 中国能建 2.43 2.40 19704.66万 4.76亿 25.82 0.92 2.42 2.42
- 601827 三峰环境 8.71 8.57 954.72万 0.83亿 9.83 1.22 8.60 8.59
- 601369 陕鼓动力 8.93 8.76 1638.69万 1.45亿 18.44 1.74 8.78 8.78
- 601330 绿色动力 7.52 7.42 918.84万 0.69亿 12.45 1.27 7.44 7.48
- 601200 上海环境 8.40 8.31 1047.39万 0.88亿 16.17 0.97 8.32 8.33
- 601033 永兴股份 16.85 16.57 529.16万 0.89亿 15.12 1.41 16.68 16.63
- 600846 同济科技 14.63 14.05 656.73万 0.94亿 39.64 2.17 14.47 14.37
- 600817 宇通重工 11.66 11.50 263.62万 0.31亿 24.79 2.54 11.64 11.61
- 600710 苏美达 11.57 11.27 1946.54万 2.23亿 10.26 1.82 11.43 11.42
- 600582 天地科技 6.14 6.07 3907.20万 2.39亿 8.10 0.99 6.12 6.11
- 600526 菲达环保 5.73 5.60 2447.30万 1.39亿 18.39 1.12 5.79 5.71
- 600509 天富能源 8.81 8.21 8610.86万 7.40亿 24.07 1.55 8.32 8.26
- 600499 科达制造 12.53 11.88 3806.80万 4.62亿 14.66 1.83 12.40 12.47








