- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 600475 华光环能 17.69 16.77 4685.54万 8.04亿 35.11 1.86 17.01 17.50
- 600461 洪城环境 9.42 9.20 2208.69万 2.06亿 9.60 1.24 9.22 9.22
- 600459 贵研铂业 16.68 16.03 1797.43万 2.93亿 18.33 1.65 16.70 16.59
- 600323 瀚蓝环境 28.97 28.41 395.39万 1.14亿 10.88 1.64 29.00 28.97
- 600292 远达环保 14.17 13.70 2630.50万 3.64亿 147.65 2.07 13.95 13.95
- 600217 中再资环 4.32 4.27 1323.97万 0.57亿 0.00 2.32 4.29 4.28
- 600133 东湖高新 9.97 9.72 2839.72万 2.80亿 103.31 1.19 9.99 9.92
- 600008 首创环保 3.21 3.18 8647.89万 2.76亿 12.24 1.12 3.20 3.19
- 301500 飞南资源 16.28 15.90 607.18万 0.97亿 33.57 1.92 16.31 16.26
- 301305 朗坤科技 21.98 21.39 293.73万 0.63亿 15.61 1.38 21.86 21.81
- 301273 瑞晨环保 28.70 27.85 104.54万 0.30亿 0.00 2.21 28.17 28.31
- 301265 华新环保 11.82 11.55 356.42万 0.42亿 48.54 1.67 11.73 11.73
- 301259 艾布鲁 35.25 34.17 340.79万 1.18亿 0.00 6.49 35.10 34.79
- 301228 实朴检测 27.60 26.10 344.03万 0.91亿 0.00 4.66 26.92 27.60
- 301175 中科环保 5.49 5.42 2259.69万 1.23亿 20.16 2.22 5.43 5.44








