- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 300867 圣元环保 19.71 19.22 693.18万 1.35亿 18.79 1.37 19.52 19.56
- 300864 南大环境 20.86 20.58 167.40万 0.35亿 20.54 2.49 20.62 20.58
- 300854 中兰环保 21.10 20.27 403.92万 0.84亿 0.00 2.20 20.59 20.61
- 300815 玉禾田 23.71 22.93 792.14万 1.84亿 16.03 2.09 23.70 23.64
- 300786 国林科技 16.91 16.47 730.10万 1.21亿 0.00 2.74 16.97 16.87
- 300692 中环环保 9.68 9.14 2660.88万 2.49亿 34.62 1.76 9.58 9.68
- 300631 久吾高科 31.29 30.33 292.17万 0.90亿 57.75 2.91 30.98 30.99
- 300614 百川畅银 14.46 14.20 185.20万 0.26亿 0.00 2.18 14.23 14.23
- 300536 农尚环境 8.72 8.54 458.58万 0.39亿 0.00 5.67 8.69 8.69
- 300515 三德科技 21.79 21.25 356.12万 0.77亿 27.99 5.10 21.61 21.58
- 300490 华自科技 12.35 11.82 2635.37万 3.17亿 0.00 2.16 12.10 12.10
- 300385 雪浪环境 5.88 5.66 1017.91万 0.58亿 0.00 23.20 5.66 5.79
- 300355 蒙草生态 4.69 4.40 21811.67万 9.88亿 67.80 1.69 4.20 4.45
- 300237 ST美晨 2.85 2.59 12597.45万 3.44亿 0.00 0.00 2.63 2.60
- 300197 节能铁汉 2.11 2.06 4744.08万 0.98亿 0.00 6.29 2.08 2.08








