- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 002887 绿茵生态 10.56 9.52 2310.96万 2.29亿 32.00 1.31 9.60 9.59
- 002778 中晟高科 20.84 20.15 342.50万 0.70亿 30.15 8.10 20.38 20.38
- 002717 ST岭南 1.97 1.90 13324.98万 2.57亿 0.00 4.09 1.99 1.95
- 002672 东江环保 5.09 5.00 1321.32万 0.67亿 0.00 1.83 5.03 5.02
- 002663 普邦股份 2.47 2.39 4083.59万 1.00亿 0.00 1.78 2.46 2.46
- 002630 ST华西 3.12 3.00 3897.42万 1.19亿 71.45 14.73 3.04 3.04
- 002616 长青集团 6.21 6.06 1446.20万 0.89亿 16.86 1.61 6.15 6.14
- 002596 海南瑞泽 4.53 4.41 11085.01万 4.94亿 0.00 7.71 4.51 4.47
- 002514 宝馨科技 7.16 7.03 3375.92万 2.40亿 0.00 41.61 7.10 7.05
- 002479 富春环保 5.18 5.12 1115.37万 0.57亿 13.79 1.06 5.16 5.16
- 002431 棕榈股份 3.04 2.74 30637.43万 8.82亿 0.00 4.48 2.76 3.04
- 002340 格林美 8.26 7.95 18018.25万 14.55亿 27.31 1.99 8.26 8.20
- 002322 理工能科 12.67 12.51 394.33万 0.50亿 24.25 1.72 12.60 12.59
- 002310 东方园林 2.55 2.50 3441.77万 0.87亿 0.00 9.84 2.54 2.53
- 002255 海陆重工 10.80 10.51 9599.96万 10.36亿 21.05 2.03 9.82 10.80








