- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 002200 *ST交投 7.84 7.59 286.71万 0.22亿 0.00 0.00 7.72 7.72
- 002125 湘潭电化 14.72 14.08 2213.38万 3.17亿 42.63 2.93 14.60 14.50
- 002051 中工国际 8.58 8.49 793.30万 0.68亿 31.95 0.91 8.59 8.58
- 002034 旺能环境 17.52 17.18 467.57万 0.81亿 10.03 1.08 17.29 17.33
- 002011 盾安环境 13.70 13.35 2116.23万 2.86亿 13.91 2.27 13.73 13.70
- 002009 天奇股份 18.09 17.30 3312.47万 5.81亿 77.16 3.51 18.13 17.92
- 001336 楚环科技 25.75 25.23 91.07万 0.23亿 76.83 2.60 25.45 25.45
- 001267 汇绿生态 18.23 17.52 3793.49万 6.77亿 199.95 8.79 18.05 17.88
- 001230 劲旅环境 23.70 23.39 132.40万 0.31亿 18.81 1.64 23.51 23.51
- 000967 盈峰环境 7.17 6.95 2185.84万 1.53亿 34.90 1.29 7.13 7.09
- 000925 众合科技 8.00 7.83 1315.95万 1.04亿 0.00 1.62 7.87 7.87
- 000915 华特达因 34.66 34.05 444.45万 1.53亿 14.82 2.83 34.36 34.36
- 000885 城发环境 14.91 14.66 529.26万 0.78亿 7.76 1.03 14.83 14.80
- 000826 启迪环境 2.63 2.51 17957.57万 4.61亿 0.00 86.05 2.56 2.60
- 000820 *ST节能 3.03 2.87 2107.24万 0.62亿 0.00 12.85 2.92 2.97








