- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 603588 高能环境 7.46 7.29 2614.35万 1.93亿 12.98 1.17 7.42 7.40
- 603324 盛剑科技 24.74 24.39 137.49万 0.34亿 87.61 2.15 24.72 24.60
- 603282 亚光股份 20.45 19.88 584.77万 1.18亿 20.01 2.03 20.23 20.23
- 603279 景津装备 15.53 15.27 244.29万 0.38亿 15.15 1.87 15.47 15.50
- 603177 德创环保 12.07 11.71 421.76万 0.50亿 148.12 6.43 11.87 12.07
- 603126 中材节能 7.34 7.11 1864.73万 1.35亿 2106.63 2.19 7.16 7.11
- 601868 中国能建 2.43 2.40 19704.66万 4.76亿 25.82 0.92 2.42 2.42
- 600803 新奥股份 19.98 19.69 1161.22万 2.30亿 13.43 2.59 19.88 19.87
- 600582 天地科技 6.14 6.07 3907.20万 2.39亿 8.10 0.99 6.12 6.11
- 600526 菲达环保 5.73 5.60 2447.30万 1.39亿 18.39 1.12 5.79 5.71
- 600509 天富能源 8.81 8.21 8610.86万 7.40亿 24.07 1.55 8.32 8.26
- 600499 科达制造 12.53 11.88 3806.80万 4.62亿 14.66 1.83 12.40 12.47
- 600475 华光环能 17.69 16.77 4685.54万 8.04亿 35.11 1.86 17.01 17.50
- 600388 龙净环保 16.69 16.30 1716.08万 2.83亿 20.26 1.97 16.74 16.59
- 600292 远达环保 14.17 13.70 2630.50万 3.64亿 147.65 2.07 13.95 13.95








