- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 300786 国林科技 16.91 16.47 730.10万 1.21亿 0.00 2.74 16.97 16.87
- 300631 久吾高科 31.29 30.33 292.17万 0.90亿 57.75 2.91 30.98 30.99
- 300614 百川畅银 14.46 14.20 185.20万 0.26亿 0.00 2.18 14.23 14.23
- 300536 农尚环境 8.72 8.54 458.58万 0.39亿 0.00 5.67 8.69 8.69
- 300515 三德科技 21.79 21.25 356.12万 0.77亿 27.99 5.10 21.61 21.58
- 300490 华自科技 12.35 11.82 2635.37万 3.17亿 0.00 2.16 12.10 12.10
- 300385 雪浪环境 5.88 5.66 1017.91万 0.58亿 0.00 23.20 5.66 5.79
- 300335 迪森股份 6.19 6.06 1571.60万 0.96亿 32.73 1.50 6.07 6.12
- 300237 ST美晨 2.85 2.59 12597.45万 3.44亿 0.00 0.00 2.63 2.60
- 300165 ST天瑞 4.92 4.83 685.52万 0.33亿 0.00 1.90 4.88 4.89
- 300152 ST新动力 2.56 2.43 3342.30万 0.83亿 0.00 7.45 2.50 2.49
- 300140 节能环境 6.53 6.37 1740.44万 1.12亿 16.93 1.42 6.43 6.39
- 300137 ST先河 8.39 8.21 600.44万 0.50亿 618.90 2.71 8.30 8.29
- 300125 *ST聆达 10.60 10.20 650.23万 0.67亿 0.00 0.00 10.53 10.43
- 300105 龙源技术 8.08 7.90 1365.97万 1.09亿 81.99 2.14 7.97 7.94








