- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 300072 海新能科 4.18 4.07 4594.99万 1.90亿 124.51 1.60 4.11 4.11
- 300056 中创环保 9.52 8.78 4363.53万 3.95亿 0.00 24.03 8.80 8.83
- 300012 华测检测 14.95 14.27 4252.33万 6.17亿 22.29 3.21 14.74 14.70
- 300007 汉威科技 56.20 52.68 2370.42万 12.76亿 152.54 5.96 56.68 56.02
- 003027 同兴科技 19.60 19.18 259.72万 0.50亿 30.78 1.48 19.43 19.50
- 002887 绿茵生态 10.56 9.52 2310.96万 2.29亿 32.00 1.31 9.60 9.59
- 002717 ST岭南 1.97 1.90 13324.98万 2.57亿 0.00 4.09 1.99 1.95
- 002658 雪迪龙 8.49 8.36 1334.43万 1.13亿 35.12 2.06 8.42 8.41
- 002616 长青集团 6.21 6.06 1446.20万 0.89亿 16.86 1.61 6.15 6.14
- 002573 清新环境 4.11 4.04 1254.56万 0.51亿 220.18 0.97 4.05 4.05
- 002514 宝馨科技 7.16 7.03 3375.92万 2.40亿 0.00 41.61 7.10 7.05
- 002372 伟星新材 10.41 10.23 761.11万 0.79亿 22.76 3.39 10.40 10.41
- 002322 理工能科 12.67 12.51 394.33万 0.50亿 24.25 1.72 12.60 12.59
- 002310 东方园林 2.55 2.50 3441.77万 0.87亿 0.00 9.84 2.54 2.53
- 002202 金风科技 16.67 16.01 15394.49万 25.03亿 20.38 1.78 16.79 16.63








