- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 002200 *ST交投 7.84 7.59 286.71万 0.22亿 0.00 0.00 7.72 7.72
- 002126 银轮股份 37.20 34.61 2882.97万 10.16亿 32.37 4.38 37.22 37.20
- 002080 中材科技 32.06 30.66 2936.00万 9.18亿 26.39 2.65 31.70 31.64
- 002011 盾安环境 13.70 13.35 2116.23万 2.86亿 13.91 2.27 13.73 13.70
- 001336 楚环科技 25.75 25.23 91.07万 0.23亿 76.83 2.60 25.45 25.45
- 001267 汇绿生态 18.23 17.52 3793.49万 6.77亿 199.95 8.79 18.05 17.88
- 000967 盈峰环境 7.17 6.95 2185.84万 1.53亿 34.90 1.29 7.13 7.09
- 000915 华特达因 34.66 34.05 444.45万 1.53亿 14.82 2.83 34.36 34.36
- 000820 *ST节能 3.03 2.87 2107.24万 0.62亿 0.00 12.85 2.92 2.97
- 000581 威孚高科 21.72 21.27 779.34万 1.67亿 13.49 1.03 21.49 21.45
- 000544 中原环保 8.92 8.77 799.01万 0.71亿 6.54 0.96 8.81 8.81
- 000531 穗恒运A 7.15 6.97 1859.73万 1.31亿 12.45 1.05 7.01 7.00
- 000027 深圳能源 7.16 7.03 3225.96万 2.29亿 14.94 1.03 7.12 7.10








