- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 605303 园林股份 20.50 19.78 152.85万 0.31亿 0.00 3.53 20.19 19.98
- 605081 *ST太和 10.73 10.41 69.53万 0.07亿 0.00 1.36 10.63 10.46
- 605069 正和生态 10.67 10.50 48.50万 0.05亿 0.00 2.65 10.59 10.55
- 605028 世茂能源 26.52 26.00 27.46万 0.07亿 27.21 3.11 26.49 26.52
- 603956 威派格 6.63 6.54 131.63万 0.09亿 0.00 1.91 6.60 6.56
- 603903 中持股份 14.83 14.52 174.38万 0.26亿 57.59 2.38 14.92 14.83
- 603822 嘉澳环保 96.55 92.30 70.49万 0.67亿 0.00 16.51 93.58 92.42
- 603817 海峡环保 8.23 7.73 4197.36万 3.36亿 17.44 1.44 7.63 7.80
- 603797 联泰环保 4.84 4.76 149.24万 0.07亿 18.15 0.86 4.83 4.82
- 603759 海天股份 13.54 12.50 1596.32万 2.10亿 44.09 2.19 12.91 12.54
- 603700 宁水集团 13.09 12.90 74.62万 0.10亿 25.60 1.61 13.05 12.94
- 603686 福龙马 35.99 33.57 7376.90万 25.68亿 97.06 4.28 33.47 34.01
- 603588 高能环境 7.34 7.26 281.18万 0.21亿 12.93 1.16 7.34 7.29
- 603568 伟明环保 22.08 21.61 83.92万 0.18亿 13.01 2.56 21.80 21.69
- 603506 南都物业 12.77 12.52 99.27万 0.13亿 11.49 1.91 12.67 12.53








