- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 605303 园林股份 19.45 18.18 934.19万 1.73亿 0.00 3.22 19.29 18.77
- 605081 *ST太和 10.57 10.02 279.49万 0.29亿 0.00 1.27 10.21 10.20
- 605069 正和生态 9.94 9.58 274.96万 0.27亿 0.00 2.41 9.91 9.94
- 605028 世茂能源 29.45 28.36 202.77万 0.58亿 29.39 3.35 29.29 29.15
- 603956 威派格 6.75 6.47 1431.38万 0.94亿 0.00 1.87 6.72 6.75
- 603903 中持股份 16.38 15.64 805.97万 1.28亿 62.17 2.57 16.22 16.24
- 603822 嘉澳环保 86.70 83.76 208.49万 1.77亿 0.00 14.63 86.79 85.53
- 603817 海峡环保 8.09 7.78 4814.19万 3.81亿 16.94 1.40 8.03 7.91
- 603797 联泰环保 4.83 4.73 469.91万 0.22亿 17.89 0.85 4.82 4.78
- 603759 海天股份 10.98 10.47 1347.83万 1.44亿 34.96 1.74 10.82 10.82
- 603700 宁水集团 12.98 12.75 253.68万 0.33亿 25.30 1.59 12.93 12.92
- 603686 福龙马 25.68 24.04 6691.71万 16.58亿 67.72 2.99 25.81 25.31
- 603588 高能环境 7.06 6.95 1783.02万 1.25亿 12.44 1.12 7.03 7.05
- 603568 伟明环保 22.15 21.94 277.56万 0.61亿 13.09 2.58 22.09 22.09
- 603506 南都物业 12.19 11.91 200.44万 0.24亿 10.83 1.80 12.16 12.16








