- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 300165 ST天瑞 0.00 0.00 0.00万 0.00亿 0.00 0.00 0.00 0.00
- 300152 ST新动力 2.31 2.14 4658.79万 1.03亿 0.00 6.84 2.24 2.22
- 300145 南方泵业 4.25 4.14 2864.61万 1.20亿 21.10 2.72 4.23 4.25
- 300140 节能环境 6.42 6.34 976.85万 0.62亿 16.78 1.40 6.43 6.42
- 300137 ST先河 8.23 8.11 452.24万 0.37亿 609.15 2.67 8.17 8.23
- 300125 *ST聆达 8.96 8.56 909.23万 0.79亿 0.00 0.00 8.75 8.96
- 300105 龙源技术 7.61 7.46 655.63万 0.49亿 76.95 2.01 7.58 7.58
- 300072 海新能科 4.64 4.51 3690.32万 1.68亿 137.26 1.76 4.61 4.62
- 300070 碧水源 4.26 4.18 2309.34万 0.97亿 0.00 0.56 4.25 4.24
- 300066 三川智慧 6.57 6.48 1376.75万 0.90亿 35.20 2.58 6.52 6.53
- 300065 海兰信 17.80 17.23 2518.53万 4.41亿 236.95 7.17 17.67 17.60
- 300056 中创环保 8.76 8.36 1717.31万 1.46亿 0.00 21.92 8.74 8.71
- 300055 万邦达 8.19 7.91 1310.09万 1.05亿 199.65 1.29 8.16 8.15
- 300021 大禹节水 4.75 4.66 1229.34万 0.58亿 275.84 1.89 4.73 4.73
- 300012 华测检测 13.63 13.46 1021.22万 1.38亿 20.89 3.01 13.58 13.57








