- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 300007 汉威科技 48.62 47.22 1002.61万 4.78亿 136.76 5.34 48.15 48.29
- 003816 中国广核 3.89 3.79 15559.33万 5.98亿 17.01 1.58 3.80 3.80
- 003039 顺控发展 14.24 13.99 438.18万 0.62亿 31.40 3.11 14.06 14.07
- 003027 同兴科技 21.17 20.63 425.52万 0.89亿 33.11 1.59 21.08 21.14
- 002998 优彩资源 7.93 7.80 371.32万 0.29亿 36.80 1.69 7.92 7.92
- 002973 侨银股份 13.94 13.65 257.68万 0.35亿 27.87 2.23 13.89 13.89
- 002887 绿茵生态 9.73 9.55 245.92万 0.24亿 31.32 1.28 9.68 9.64
- 002778 中晟高科 22.59 21.50 758.63万 1.66亿 31.90 8.57 22.59 22.59
- 002717 ST岭南 1.76 1.70 5543.36万 0.95亿 0.00 3.60 1.76 1.75
- 002672 东江环保 5.23 5.10 617.22万 0.32亿 0.00 1.87 5.17 5.15
- 002671 龙泉股份 5.83 5.25 4727.32万 2.64亿 20.03 1.85 5.30 5.29
- 002663 普邦股份 2.20 2.14 2494.17万 0.54亿 0.00 1.57 2.19 2.19
- 002658 雪迪龙 8.86 8.52 2597.89万 2.27亿 36.33 2.13 8.58 8.55
- 002641 公元股份 4.31 4.26 1080.32万 0.46亿 80.63 0.97 4.31 4.29
- 002630 ST华西 2.80 2.73 2038.59万 0.56亿 65.04 13.41 2.78 2.78








