- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 002616 长青集团 6.01 5.94 903.27万 0.54亿 16.50 1.57 5.95 5.97
- 002596 海南瑞泽 7.21 6.40 23745.82万 16.02亿 0.00 10.99 6.58 6.58
- 002573 清新环境 3.88 3.83 930.07万 0.36亿 208.31 0.92 3.86 3.86
- 002514 宝馨科技 6.98 6.80 3338.05万 2.30亿 0.00 40.50 6.85 6.83
- 002479 富春环保 5.03 4.98 672.66万 0.34亿 13.42 1.03 5.02 5.00
- 002431 棕榈股份 2.66 2.56 4220.79万 1.09亿 0.00 4.07 2.64 2.65
- 002372 伟星新材 10.79 10.62 1292.30万 1.39亿 23.67 3.53 10.67 10.65
- 002340 格林美 7.55 7.35 10430.22万 7.75亿 25.13 1.83 7.52 7.54
- 002322 理工能科 12.40 12.23 238.38万 0.29亿 23.56 1.67 12.38 12.38
- 002310 东方园林 2.46 2.41 3277.27万 0.80亿 0.00 9.53 2.44 2.45
- 002255 海陆重工 12.00 11.61 6260.26万 7.36亿 22.80 2.20 12.04 11.95
- 002202 金风科技 16.39 15.10 20705.95万 32.69亿 19.21 1.68 15.67 15.52
- 002200 *ST交投 7.98 7.67 181.04万 0.14亿 0.00 0.00 7.91 7.92
- 002126 银轮股份 34.00 33.10 917.43万 3.06亿 30.69 4.15 33.79 33.99
- 002125 湘潭电化 14.37 13.85 1760.56万 2.46亿 41.64 2.86 14.24 14.27








