- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 002080 中材科技 34.35 32.70 4627.64万 15.42亿 27.86 2.80 33.00 32.96
- 002060 广东建工 3.84 3.80 1708.16万 0.65亿 19.27 1.04 3.84 3.83
- 002051 中工国际 9.08 8.85 1995.06万 1.79亿 33.67 0.96 9.08 8.97
- 002034 旺能环境 16.38 16.22 266.82万 0.43亿 9.45 1.02 16.35 16.38
- 002011 盾安环境 12.64 12.40 1667.56万 2.09亿 12.82 2.09 12.61 12.60
- 002009 天奇股份 16.32 15.81 1256.85万 2.01亿 70.10 3.19 16.25 16.27
- 001336 楚环科技 28.29 25.35 471.16万 1.32亿 84.87 2.87 25.72 25.83
- 001267 汇绿生态 18.89 18.23 2451.47万 4.53亿 206.83 9.09 18.38 18.38
- 001230 劲旅环境 22.34 21.88 116.80万 0.26亿 17.59 1.53 22.38 22.25
- 000967 盈峰环境 6.61 6.54 935.06万 0.61亿 32.90 1.22 6.56 6.59
- 000925 众合科技 8.64 8.36 2979.09万 2.54亿 0.00 1.75 8.50 8.52
- 000920 沃顿科技 12.39 12.13 477.70万 0.58亿 22.17 2.91 12.37 12.39
- 000915 华特达因 33.95 33.50 252.57万 0.85亿 14.51 2.77 33.55 33.61
- 000885 城发环境 13.96 13.79 542.96万 0.75亿 7.28 0.97 13.90 13.90
- 000826 启迪环境 2.35 2.28 3067.86万 0.71亿 0.00 78.23 2.33 2.34








