- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 000820 *ST节能 3.43 3.32 803.79万 0.27亿 0.00 14.76 3.33 3.36
- 000803 山高环能 6.80 6.66 987.18万 0.66亿 45.48 2.12 6.76 6.77
- 000711 ST京蓝 1.76 1.73 2819.60万 0.49亿 0.00 8.58 1.76 1.76
- 000685 中山公用 12.04 11.88 1240.91万 1.48亿 10.83 0.98 11.97 11.93
- 000652 泰达股份 4.52 4.44 2722.39万 1.22亿 71.21 1.16 4.50 4.50
- 000605 渤海股份 7.42 7.25 515.76万 0.38亿 146.18 1.21 7.36 7.40
- 000598 兴蓉环境 7.19 7.09 2245.29万 1.61亿 9.09 1.10 7.10 7.10
- 000581 威孚高科 20.27 20.08 493.38万 1.00亿 12.71 0.97 20.23 20.23
- 000551 创元科技 11.43 10.83 1155.42万 1.28亿 18.34 1.91 10.92 10.92
- 000546 金圆股份 6.26 5.90 4563.67万 2.77亿 0.00 1.15 6.15 6.24
- 000544 中原环保 8.69 8.54 583.55万 0.50亿 6.34 0.93 8.60 8.56
- 000531 穗恒运A 6.68 6.59 689.01万 0.46亿 11.67 0.99 6.62 6.63
- 000157 中联重科 8.34 8.18 4867.14万 4.03亿 13.75 1.22 8.18 8.19
- 000155 川能动力 12.14 11.68 3115.69万 3.69亿 46.79 2.10 12.04 12.06
- 000068 华控赛格 4.07 3.71 5496.82万 2.13亿 0.00 6.41 3.73 3.74








