- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 603359 东珠生态 8.69 8.11 2219.72万 1.88亿 0.00 1.44 8.45 8.31
- 603324 盛剑科技 23.99 23.61 66.47万 0.16亿 84.61 2.08 23.92 23.75
- 603316 诚邦股份 15.59 14.88 1084.88万 1.63亿 0.00 6.17 15.59 15.44
- 603291 联合水务 10.06 9.90 204.49万 0.20亿 51.81 2.39 10.00 9.99
- 603282 亚光股份 19.30 18.58 200.76万 0.38亿 19.22 1.95 18.77 18.72
- 603279 景津装备 15.30 15.07 413.86万 0.63亿 14.89 1.84 15.13 15.22
- 603200 上海洗霸 71.61 69.23 345.80万 2.43亿 77.15 11.32 71.52 70.88
- 603177 德创环保 11.59 11.22 411.13万 0.47亿 143.75 6.24 11.43 11.34
- 603165 荣晟环保 12.57 12.29 322.22万 0.40亿 14.35 1.67 12.38 12.29
- 603126 中材节能 6.86 6.70 707.54万 0.48亿 1965.42 2.04 6.81 6.79
- 603071 物产环能 13.11 13.00 125.88万 0.16亿 12.10 1.29 13.03 13.00
- 601998 中信银行 7.49 7.33 5464.67万 4.05亿 6.25 0.57 7.46 7.43
- 601992 金隅集团 1.73 1.65 8770.13万 1.49亿 0.00 0.44 1.67 1.66
- 601908 京运通 4.28 3.84 14553.95万 5.95亿 0.00 1.17 3.89 3.84
- 601868 中国能建 2.37 2.34 19318.45万 4.55亿 25.29 0.90 2.35 2.34








