- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 600582 天地科技 5.77 5.73 147.92万 0.09亿 7.66 0.94 5.77 5.75
- 600526 菲达环保 5.16 5.06 149.36万 0.08亿 16.73 1.02 5.09 5.09
- 600509 天富能源 8.40 8.29 323.38万 0.27亿 23.05 1.48 8.40 8.33
- 600499 科达制造 13.40 13.23 364.87万 0.49亿 16.26 2.03 13.47 13.35
- 600475 华光环能 16.99 16.80 128.20万 0.22亿 35.07 1.85 17.14 16.99
- 600461 洪城环境 9.63 9.53 129.37万 0.12亿 9.81 1.27 9.61 9.63
- 600459 贵研铂业 19.75 18.80 2301.96万 4.46亿 21.99 1.98 19.00 19.47
- 600444 国机通用 17.93 17.66 67.68万 0.12亿 53.58 3.59 17.91 17.75
- 600388 龙净环保 16.16 15.90 110.01万 0.18亿 19.64 1.91 16.14 16.14
- 600323 瀚蓝环境 29.48 29.19 25.29万 0.07亿 11.12 1.68 29.41 29.22
- 600292 远达环保 12.56 12.49 71.21万 0.09亿 134.25 1.88 12.48 12.56
- 600283 钱江水利 9.01 8.97 35.07万 0.03亿 20.45 1.63 9.00 9.00
- 600217 中再资环 4.07 4.01 346.50万 0.14亿 0.00 2.18 4.06 4.03
- 600187 国中水务 2.72 2.60 1800.49万 0.48亿 0.00 1.35 2.61 2.61
- 600168 武汉控股 5.05 5.01 42.14万 0.02亿 47.15 0.93 5.05 5.04








