- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 600582 天地科技 6.12 6.07 571.58万 0.35亿 8.10 0.99 6.10 6.09
- 600526 菲达环保 5.88 5.59 994.49万 0.57亿 18.85 1.15 5.64 5.60
- 600509 天富能源 8.76 8.55 1063.38万 0.92亿 24.10 1.55 8.74 8.59
- 600499 科达制造 11.88 11.75 397.22万 0.47亿 14.50 1.81 11.98 11.80
- 600475 华光环能 17.20 16.70 578.87万 0.98亿 35.79 1.89 16.87 16.75
- 600461 洪城环境 9.36 9.25 170.02万 0.16亿 9.58 1.24 9.34 9.30
- 600459 贵研铂业 16.06 15.86 222.13万 0.35亿 18.23 1.65 16.13 15.91
- 600444 国机通用 20.10 19.68 510.70万 1.02亿 59.67 4.00 20.48 19.87
- 600388 龙净环保 16.46 16.05 248.85万 0.40亿 20.18 1.96 16.48 16.31
- 600323 瀚蓝环境 28.67 28.35 30.72万 0.09亿 10.85 1.64 28.58 28.39
- 600292 远达环保 15.16 13.47 1597.86万 2.30亿 162.43 2.27 13.78 13.77
- 600283 钱江水利 9.83 9.75 64.85万 0.06亿 22.30 1.77 9.80 9.78
- 600217 中再资环 4.33 4.27 222.24万 0.10亿 0.00 2.33 4.30 4.29
- 600187 国中水务 2.81 2.77 393.26万 0.11亿 0.00 1.43 2.80 2.79
- 600168 武汉控股 5.29 5.24 284.26万 0.15亿 49.59 0.98 5.28 5.25








