- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 300950 德固特 22.76 22.30 250.88万 0.57亿 36.08 4.35 22.32 22.30
- 300948 冠中生态 20.40 19.51 908.16万 1.82亿 0.00 3.69 20.03 19.88
- 300930 屹通新材 29.39 28.89 76.13万 0.22亿 48.34 3.20 28.98 28.98
- 300929 华骐环保 11.45 10.75 461.44万 0.50亿 0.00 1.80 10.67 11.20
- 300912 凯龙高科 16.43 15.96 282.40万 0.46亿 0.00 3.82 15.97 15.96
- 300899 *ST凯鑫 32.39 31.62 34.63万 0.11亿 49.94 3.10 32.01 32.05
- 300897 山科智能 26.30 25.63 190.15万 0.49亿 103.03 3.73 25.68 25.77
- 300867 圣元环保 20.35 19.95 488.21万 0.98亿 19.58 1.42 19.92 20.00
- 300864 南大环境 19.62 19.44 73.30万 0.14亿 19.34 2.34 19.47 19.50
- 300854 中兰环保 16.73 15.82 320.63万 0.52亿 0.00 1.73 15.81 16.05
- 300816 艾可蓝 41.45 39.83 171.87万 0.70亿 32.74 3.60 39.86 40.00
- 300815 玉禾田 22.08 21.64 495.70万 1.09亿 15.20 1.98 21.58 21.68
- 300801 泰和科技 26.58 26.00 473.01万 1.25亿 47.86 2.29 26.30 26.56
- 300800 力合科技 11.49 10.00 341.97万 0.39亿 95.42 1.35 11.22 11.27
- 300786 国林科技 15.63 15.30 447.68万 0.69亿 0.00 2.56 15.43 15.36








