- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 300950 德固特 23.06 22.73 51.31万 0.12亿 36.40 4.39 22.85 23.00
- 300948 冠中生态 20.15 18.50 513.65万 0.98亿 0.00 3.46 20.35 20.00
- 300930 屹通新材 29.44 28.44 18.48万 0.05亿 47.76 3.16 28.96 28.98
- 300929 华骐环保 11.20 10.96 56.88万 0.06亿 0.00 1.81 11.14 11.20
- 300912 凯龙高科 16.51 16.20 53.47万 0.09亿 0.00 3.80 16.52 16.46
- 300899 *ST凯鑫 32.02 31.51 11.76万 0.04亿 49.00 3.04 32.00 32.00
- 300897 山科智能 25.12 24.50 92.31万 0.23亿 98.49 3.57 25.33 25.00
- 300867 圣元环保 24.15 22.66 1133.59万 2.65亿 22.05 1.60 24.73 24.02
- 300864 南大环境 19.75 19.61 16.43万 0.03亿 19.41 2.35 19.76 19.72
- 300854 中兰环保 17.20 16.80 30.32万 0.05亿 0.00 1.77 17.02 17.04
- 300816 艾可蓝 42.14 41.11 15.84万 0.07亿 33.07 3.64 41.90 41.57
- 300815 玉禾田 22.60 22.33 63.33万 0.14亿 15.50 2.02 22.61 22.60
- 300801 泰和科技 27.84 27.00 141.05万 0.39亿 49.79 2.38 27.76 27.70
- 300800 力合科技 11.74 11.61 15.78万 0.02亿 97.00 1.37 11.70 11.71
- 300786 国林科技 15.49 15.23 58.18万 0.09亿 0.00 2.53 15.40 15.41








