- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 300335 迪森股份 6.20 5.98 2341.12万 1.42亿 32.09 1.47 6.19 6.19
- 300334 津膜科技 7.46 7.35 456.90万 0.34亿 1253.83 3.66 7.44 7.44
- 300332 天壕能源 6.11 5.92 2851.12万 1.71亿 40.18 1.21 6.08 6.03
- 300284 苏交科 8.47 8.28 1382.04万 1.15亿 100.40 1.26 8.37 8.35
- 300272 开能健康 6.62 6.39 1582.24万 1.02亿 28.66 2.72 6.64 6.60
- 300266 兴源环境 2.64 2.57 2475.72万 0.64亿 0.00 117.35 2.63 2.64
- 300263 隆华科技 8.60 8.32 3220.87万 2.71亿 31.27 2.06 8.60 8.58
- 300259 新天科技 4.15 3.97 4360.99万 1.77亿 21.49 1.56 3.93 3.97
- 300237 ST美晨 2.34 2.23 5805.38万 1.32亿 0.00 311.11 2.35 2.33
- 300203 聚光科技 17.22 16.33 2667.12万 4.44亿 0.00 2.58 17.74 17.20
- 300198 ST纳川 2.29 2.24 1393.16万 0.31亿 0.00 125.14 2.27 2.26
- 300197 节能铁汉 2.10 2.02 7165.47万 1.47亿 0.00 6.11 2.10 2.10
- 300190 维尔利 4.32 4.23 1143.79万 0.49亿 321.83 1.20 4.29 4.28
- 300187 永清环保 5.20 5.13 636.86万 0.33亿 25.25 2.94 5.17 5.16
- 300172 中电环保 5.56 5.47 1696.75万 0.94亿 31.36 1.92 5.55 5.53









