- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 300335 迪森股份 5.71 5.63 120.15万 0.07亿 30.21 1.39 5.71 5.68
- 300334 津膜科技 7.04 6.89 91.44万 0.06亿 1177.17 3.44 6.98 6.98
- 300332 天壕能源 5.45 5.30 531.57万 0.29亿 36.04 1.08 5.27 5.32
- 300284 苏交科 7.94 7.88 124.98万 0.10亿 94.41 1.18 7.97 7.94
- 300272 开能健康 7.23 7.11 100.43万 0.07亿 32.12 3.05 7.18 7.18
- 300266 兴源环境 2.75 2.68 1109.12万 0.30亿 0.00 122.83 2.76 2.73
- 300263 隆华科技 8.33 8.16 418.36万 0.34亿 30.60 2.01 8.35 8.31
- 300259 新天科技 4.36 4.30 219.98万 0.10亿 22.99 1.67 4.38 4.35
- 300237 ST美晨 2.72 2.69 880.95万 0.24亿 0.00 0.00 2.65 2.70
- 300203 聚光科技 15.74 15.41 113.46万 0.18亿 0.00 2.43 15.66 15.70
- 300198 ST纳川 2.66 2.55 1147.82万 0.30亿 0.00 143.02 2.48 2.55
- 300197 节能铁汉 1.82 1.80 417.54万 0.08亿 0.00 5.44 1.83 1.82
- 300190 维尔利 4.37 4.25 284.49万 0.12亿 319.58 1.19 4.35 4.35
- 300187 永清环保 4.99 4.91 99.13万 0.05亿 24.17 2.82 4.97 4.95
- 300172 中电环保 5.87 5.75 757.26万 0.44亿 32.84 2.01 5.89 5.81








