表4镇污泥处理处置工程
序号 | 县区及镇 | 项目名称 | 建设地点 | 项目类型 | 实施主体 | 技术依托单位 | 总投资 (亿元) | 完成时限(年、月) |
1 | 皋兰县 | 兰州市污水处理厂污泥集中处置工程 | 皋兰县 | 新建 | 兰州建投南山路基础设施公司 | 西北市政设计院 | 2.04 | 2017年8月 |
表5城镇污水再生利用工程
序号 | 县区及镇 | 项目名称 | 建设地点 | 建设规模及内容 | 再生水处理工艺 | 再生水规模(万立方米/日) | 新增管网规模 | 实施主体 | 总投资(亿元) | 完成时限(年、月) |
(公里) | ||||||||||
1 | 西固区 | 兰州市西固污水处理厂污水再生利用工程 | 西固区 | 新建 | 3 | 兰州建投公司 | 0.33 | 2017年11月 | ||
2 | 城关区 | 兰州市雁儿湾污水处理厂污水再生利用工程 | 城关区雁儿湾区 | 新建 | 深度处理 | 3 | 兰州建投公司 | 0.4011 | 2017年11月 |
表6 节水工程
序号 | 县区 | 项目名称 | 节水类型 | 主要建设内容 | 工艺技术 | 实施主体 | 总投资(亿元) | 完成时限(年、月) | |
1 | 永登县、榆中县、西固区 | 兰州市高效节水灌溉工程 | 农业 | 新发展高效节水灌溉面积3万亩,其中永登县0.8万亩,榆中县1.0万亩,西固区1.2万亩。 | 喷灌、微滴灌和管灌 | 永登县、榆中县和西固区水务局 | 0.45 | 2017年12月底 |
表7农村环境连片综合整治计划
序号 | 县区 及镇 | 项目 名称 | 主要建设内容及工艺 | 工程 名称 | 实施 主体 | 总投资(亿元) | 完成时限(年、月) |
1 | 永登县 | 永登县大通河流域连城至河桥段垃圾清理项目 | 完成清理垃圾7540方 | 永登县水务局 | 0.004 | 2017年4月 | |
2 | 永登县 | 永登县庄浪河流域武胜驿至苦水段垃圾清理项目 | 清理垃圾28240方 | 永登县水务局 | 0.016 | 2017年4月 | |
3 | 红古区 | 红古区湟水河流域窑街道至矿区街道段垃圾清理项目 | 清理垃圾860方 | 红古区水务局 | 0.002 | 2017年4月 | |
4 | 红古区 | 红古区大通河流域窑街道至河湾段垃圾清理项目 | 清理垃圾25000方 | 红古区水务局 | 0.018 | 2017年4月 |
编辑:赵凡
版权声明:
凡注明来源为“中国水网/中国固废网/中国大气网“的所有内容,包括但不限于文字、图表、音频视频等,版权均属E20环境平台所有,如有转载,请注明来源和作者。E20环境平台保留责任追究的权利。
媒体合作请联系:李女士 010-88480317