附件3
2017年度重点工程
表1 工业企业水污染治理设施提标改造计划
序号 | 县区 | 项目名称 | 建设地点 | 所属一级支流 | 实施主体 | 建设规模和内容 | 总投资 (万元) | 年削减污染物 | 控制断面水质状况 | 完成时限 (年、月) | ||||||||||||||
化学需氧量(t) | 氨氮(t) | |||||||||||||||||||||||
1 | 七里河区 | 餐厨废水污染治理改造项目 | 七里河区西果园镇韩家河工业园区 | 黄河干流水系 | 甘肃驰奈生物能源系统有限公司 | 处理餐厨垃圾废水300吨/日 | 1332 | 98.55 | 1 | 包兰桥 | 2017年12月 | |||||||||||||
2 | 永登县 | 腾达西北铁合金有限责任公司污水处理项目 | 腾达西北铁合金有限责任公司厂区内 | 黄河干流水系 | 腾达西北铁合金有限责任公司 | 生活污水处理系统1000立方米/日 | 480 | 18.7 | 2.5 | 享堂 | 2017年6月 | |||||||||||||
3 | 永登县 | 永登祁连山水泥有限公司南坪台原1200吨/日生活污水站改造工程 | 永登祁连山水泥有限公司南坪台污水处理站内 | 黄河干流水系 | 永登祁连山水泥有限公司 | 现有1200m³/d污水处理设施提标改造 | 450 | 127.02 | 9.5 | 享堂 | 2017年1月 | |||||||||||||
4 | 皋兰县 | 兰州伟日生物工程有限公司污水处理工程项目 | 石洞镇三川口工业园区 | 黄河干流水系 | 兰州伟日生物工程有限公司 | 日处理20立方生产废水,污水厌氧、好氧处理系统1座 | 30 | 22 | 0.1 | 包兰桥 | 2017年6月 | |||||||||||||
5 | 皋兰县 | 甘肃泛植制药有限公司污水处理工程项目 | 石洞镇三川口工业园区 | 黄河干流水系 | 甘肃泛植制药有限公司 | 日处理150立方生产废水,污水厌氧处理系统1座 | 180 | 16.56 | 0.5 | 包兰桥 | 2016年12月 |
表2工业集聚区集中污水处理设施建设及改造工程
序号 | 县区 | 工业集聚区名称 | 项目名称 | 所属一级支流 | 实施主体 | 建设规模和内容 | 总投资(亿元) | 年削减污染物 | 控制断面水质状况 | 完成时限(年、月) | ||||||||||||||
化学需氧量(t) | 氨氮(t) | |||||||||||||||||||||||
1 | 红古区 | 兰州经济技术开发区红古园区管理委员会 | 兰州经济技术开发区红古园区污水处理工程及管网建设 | 湟水河 | 兰州经济技术开发区红古园区管理委员会 | 远期(2030年)2.4万吨/日 近期(2020年)1.6万吨/日 | 0.81 | 2628.00 | 204.40 | Ⅳ类水体 | 2017年12月 | |||||||||||||
2 | 榆中县 | 榆中和平工业园区 | 和平污水处理厂 | 宛川河 | 榆中县城市发展与投资公司 | 设计规模1.5万吨/日,收集管网28.612公里,采用DE氧化沟生物处理工艺,污泥机械浓缩脱水,出水UV消毒 | 1.57 | 1916.00 | 301.00 | Ⅳ类水体 | 2017年12月 | |||||||||||||
3 | 兰州高新区 | 榆中园区 | 兰州定远污水处理厂(一期) | 宛川河 | 兰州高科投资集团公司 | 本期:1.5万吨/日 | 1.19 | 8213.00 | 639.00 | Ⅳ类水体 | 2017年12月 | |||||||||||||
4 | 七里河区 | 兰州高新区七里河园区彭家坪产业园 | 兰州彭家坪污水处理厂一期工程建设项目 | 黄河 | 兰州高科投资发展集团公司 | 一期工程设计规模2万吨/日 | 1.1163 | 101.38 | 11.86 | Ⅲ类水体 | 2017年12月 |
表3城镇污水处理设施升级改造工程
序号 | 县区 | 污水处理厂名称 | 建设地点 | 设计规模(万吨/日) | 实际规模(万吨/日) | 处理工艺 | 地方报送的本期削减量(吨) | 排放标准 | 实施主体 | 总投资(亿元) | 完成时限(年、月) |
1 | 城关区 | 兰州市雁儿湾污水处理厂升级改造工程 | 城关区 | 26 | 26 | MBR膜工艺 | 一级A | 兰州市污水处理监管中心(前期) | 8.2437 | 2019年12月 | |
2 | 安宁区 | 兰州市七里河安宁污水处理厂 | 安宁区 | 30 | 20 | MBR膜工艺 | 一级A | 兰州市污水处理监管中心(前期) | 25.4287 | 2019年12月 | |
3 | 城关区 | 兰州市盐场污水处理厂 | 城关区 | 10 | 4 | MBR膜工艺 | 一级A | 兰州市污水处理监管中心(前期) | 10.6800 | 2019年12月 | |
4 | 西固区 | 西固污水处理厂污泥设备改造及除臭工程 | 城关区 | 10 | 10 | 加盖除臭、更换脱水机 | 一级A | 兰州市污水处理监管中心(前期) | 0.4830 | 2018年12月 |
编辑:赵凡
版权声明:
凡注明来源为“中国水网/中国固废网/中国大气网“的所有内容,包括但不限于文字、图表、音频视频等,版权均属E20环境平台所有,如有转载,请注明来源和作者。E20环境平台保留责任追究的权利。
媒体合作请联系:李女士 010-88480317