二、废气国家重点监控企业名单(共131家)
市(地、州、盟) | 县(区) | 社会信用代码/组织机构代码 | 企业详细名称 |
长沙市 | 望城区 | 9143000075580332XT | 湖南华电长沙发电有限公司 |
长沙市 | 浏阳市 | 91430181755808702F | 湖南浏阳南方水泥有限公司 |
长沙市 | 宁乡县 | 91430124668581757F | 长沙天宁热电有限公司 |
长沙市 | 宁乡县 | 91430124755810140p | 湖南宁乡南方水泥有限公司 |
长沙市 | 岳麓区 | 9.14301E+17 | 湖南坪塘南方水泥有限公司 |
长沙市 | 长沙县 | 73897292-2 | 湖南印山实业集团印山台水泥有限公司 |
长沙市 | 长沙县 | 75060001-3 | 长沙河田白石建材有限公司 |
株洲市 | 石峰区 | 91430211184357388T | 大唐华银株洲发电有限公司 |
株洲市 | 石峰区 | 91430200582776633W | 湖南柳化桂成化工有限公司 |
株洲市 | 石峰区 | 91430200616777117P | 株洲冶炼集团股份有限公司 |
株洲市 | 云龙示范区 | 91430200184482277Q | 株洲兴隆新材料股份有限公司 |
株洲市 | 醴陵市 | 9.14303E+17 | 株洲醴陵旗滨玻璃有限公司 |
株洲市 | 荷塘区 | 91430200780858023M | 中材株洲水泥有限责任公司 |
株洲市 | 株洲县 | 9.14302E+16 | 华新水泥(株洲)有限公司 |
株洲市 | 攸县 | 69620534-5 | 湖南远大水泥有限公司 |
株洲市 | 攸县 | 91430223565933553J | 大唐华银攸县能源有限公司 |
株洲市 | 石峰区 | 91430200678023628B | 株洲市金利亚环保科技有限公司 |
湘潭市 | 雨湖区 | 91430300666346366U | 中材湘潭水泥有限责任公司 |
湘潭市 | 岳塘区 | 9.14303E+17 | 大唐湘潭发电有限公司 |
湘潭市 | 岳塘区 | 91430300722573708K | 湘潭电化科技股份有限公司 |
湘潭市 | 岳塘区 | 9.14303E+17 | 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 |
湘潭市 | 湘乡市 | 91430381780899175C | 湖南韶峰南方水泥有限公司 |
湘潭市 | 湘乡市 | 91430381190018323G | 湘潭碱业有限公司 |
衡阳市 | 珠晖区 | 91430400185018396Q | 湖南省湘衡盐化有限责任公司 |
衡阳市 | 蒸湘区 | 91430400722558938U | 衡阳华菱钢管有限公司 |
衡阳市 | 衡南县 | 91430422687408183N | 湖南衡南南方水泥有限公司 |
衡阳市 | 耒阳市 | 9.14305E+17 | 大唐耒阳电厂 |
衡阳市 | 耒阳市 | 91430481597589996B | 耒阳市耒杨综合利用发电厂有限公司 |
衡阳市 | 常宁市 | 9.14305E+17 | 湖南水口山有色金属集团有限公司水口山有色金属有限责任公司第四冶炼厂 |
衡阳市 | 石鼓区 | 69403690-4 | 湖南金山水泥有限公司 |
衡阳市 | 祁东县 | 18548994-8 | 湖南祁东南方水泥有限公司 |
衡阳市 | 耒阳市 | 78537356-X | 湖南耒阳南方水泥有限公司 |
衡阳市 | 衡东县 | 58492211-2() | 衡阳红狮水泥有限公司 |
邵阳市 | 大祥区 | 91430500770060667Y | 国电湖南宝庆煤电有限公司 |
邵阳市 | 邵阳县 | 91430523689506596U | 邵阳南方水泥有限公司 |
邵阳市 | 隆回县 | 9.14305E+17 | 湖南隆回南方水泥有限公司 |
邵阳市 | 武冈市 | 91430581776771996G | 湖南省云峰水泥有限公司 |
邵阳市 | 大祥区 | 9.14305E+17 | 邵阳市云峰新能源科技有限公司 |
岳阳市 | 岳阳楼区 | 9.14306E+17 | 岳阳林纸股份有限公司 |
岳阳市 | 岳阳楼区 | 61665023-9 | 华能湖南岳阳发电有限责任公司 |
岳阳市 | 云溪区 | 9.14306E+17 | 中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化分公司 |
岳阳市 | 云溪区 | 71705234-2 | 中国石油化工股份有限公司长岭分公司 |
岳阳市 | 岳阳县 | 91430600617052089L | 岳阳丰利纸业有限公司 |
岳阳市 | 临湘市 | 67800610-7(00) | 临湘海螺水泥有限责任公司 |
岳阳市 | 湘阴县 | 9.14306E+17 | 湘阴县城市生活垃圾无害化综合处理厂 |
常德市 | 鼎城区 | 9143070369401019XA | 湖南常德南方水泥有限公司 |
常德市 | 澧县 | 9.14307E+17 | 湖南新澧化工有限公司 |
常德市 | 临澧县 | 91430724670769345G | 临澧冀东水泥有限公司 |
常德市 | 石门县 | 9143072672798395XG | 大唐石门发电有限责任公司 |
常德市 | 石门县 | 91430726750630036T | 湖南华电石门发电有限公司 |
常德市 | 石门县 | 9143072679470261XW | 石门海螺水泥有限责任公司 |
常德市 | 津市市 | 9.14308E+17 | 湖南省湘澧盐化有限责任公司 |
常德市 | 常德经济技术开发区 | 91430700616661050L | 湖南恒安纸业有限公司 |
常德市 | 桃源县 | 91430725666346008N | 中材常德水泥有限责任公司 |
常德市 | 石门县 | 91430726320644729U | 葛洲坝石门特种水泥有限公司 |
常德市 | 常德经济技术开发区 | 9143070079238075XR | 常德中联环保电力有限公司 |
常德市 | 临澧县 | 9.14307E+17 | 临澧县华力热电有限公司 |
常德市 | 临澧县 | 9.14307E+17 | 临澧县凯迪绿色能源开发有限公司 |
常德市 | 澧县 | 9.14307E+17 | 湖南理昂再生能源电力有限公司 |
常德市 | 常德经济技术开发区 | 91430700768009686A | 湖南华电常德发电有限公司 |
张家界市 | 永定区 | 9.14308E+17 | 湖南张家界南方水泥有限公司 |
张家界市 | 桑植县 | 91430822765617707-2 | 张家界市桑梓综合利用发电厂有限公司 |
张家界市 | 桑植县 | 91430822587018700X | 华新水泥(桑植)有限公司 |
益阳市 | 赫山区 | 18709289900 | 长安益阳发电有限公司 |
益阳市 | 桃江县 | 91430922740617583L | 益阳市东方水泥有限公司 |
益阳市 | 桃江县 | 9.14309E+17 | 益阳市南方水泥有限公司 |
益阳市 | 安化县 | 91430923694015062B | 湖南益阳海螺有限责任公司 |
益阳市 | 沅江市 | 91430981722573011G | 沅江纸业有限公司 |
益阳市 | 沅江市 | 9143098173476048XB | 沅江市金太阳纸业有限公司 |
益阳市 | 沅江市 | 91430981753375747K | 湖南林源纸业有限公司 |
益阳市 | 高新区 | 91430900796895849C | 益阳市凯迪绿色能源开发有限公司 |
益阳市 | 沅江市 | 91430981576590154R | 湖南华兴玻璃有限公司 |
益阳市 | 高新区 | 9.14309E+17 | 光大环保能源(益阳)有限公司 |
郴州市 | 北湖区 | 9.1431E+17 | 华新水泥(郴州)有限公司 |
郴州市 | 北湖区 | 9.1431E+17 | 湖南宇腾有色金属股份有限公司 |
郴州市 | 苏仙区 | 9.1431E+17 | 华润电力湖南有限公司 |
郴州市 | 苏仙区 | 91431000554939474W | 湖南苏仙南方水泥有限公司 |
郴州市 | 苏仙区 | 91431000760707036L | 湖南良田水泥有限公司 |
郴州市 | 苏仙区 | 91431000734756659W | 郴州云湘矿冶有限责任公司 |
郴州市 | 苏仙区 | 9143100066631476X1 | 郴州钖涛化工有限公司 |
郴州市 | 苏仙区 | 9143100076801977X6 | 郴州市金贵银业股份有限公司 |
郴州市 | 苏仙区 | 91431000727952125R | 湖南金旺铋业股份有限公司 |
郴州市 | 桂阳县 | 91431021707402855A | 湖南省桂阳银星有色冶炼有限公司 |
郴州市 | 资兴市 | 678035506 | 湖南华信有色金属有限公司 |
郴州市 | 资兴市 | 9.1431E+17 | 湖南省资兴焦电股份有限公司 |
郴州市 | 资兴市 | 91431081732883240B | 湖南金磊南方水泥有限公司 |
郴州市 | 资兴市 | 743163222 | 湖南华润电力鲤鱼江有限公司 |
郴州市 | 资兴市 | 91431081661682598J | 郴州丰越环保科技有限公司(二厂) |
郴州市 | 资兴市 | 9.14311E+17 | 资兴煤矸石发电有限责任公司 |
郴州市 | 嘉禾县 | 727966527 | 嘉禾县南岭水泥有限公司 |
郴州市 | 安仁县 | 550737445 | 安仁南方水泥有限公司 |
郴州市 | 宜章县 | 722597216 | 康达(湖南)水泥有限公司 |
郴州市 | 苏仙区 | 9.1431E+17 | 湖南惠明环保科技有限公司 |
永州市 | 冷水滩区 | 6639994410 | 永州市九嶷骄阳水泥有限公司 |
永州市 | 祁阳县 | 691822520 | 祁阳海螺水泥有限责任公司 |
永州市 | 道县 | 687438016 | 华新水泥(道县)有限公司 |
永州市 | 宁远县 | 76802240X00 | 永州莲花水泥有限责任公司 |
永州市 | 江华瑶族自治县 | 5659342140 | 江华瑶族自治县海螺水泥有限责任公司 |
怀化市 | 中方县 | 91431200790308615P | 湖南骏泰新材料科技有限责任公司 |
怀化市 | 中方县 | 91431200717020201C | 台泥(怀化)水泥有限公司 |
怀化市 | 沅陵县 | 9.14431E+18 | 湖南辰州矿业有限责任公司(原湖南辰州矿业股份有限公司) |
怀化市 | 辰溪 | 75337185-0 | 湖南辰溪华中水泥有限公司 |
怀化市 | 溆浦县 | 91431224189201323N | 湖南湘维有限公司 |
怀化市 | 靖州县 | 9.14312E+17 | 靖州台泥水泥有限公司 |
娄底市 | 娄星区 | 91431300776753288L | 湖南华菱涟源钢铁有限公司 |
娄底市 | 双峰县 | 91431321745915985Q | 双峰海螺水泥有限公司 |
娄底市 | 新化县 | 91431322770052069P | 湖南海螺水泥有限公司 |
娄底市 | 冷水江市 | 9.14314E+17 | 锡矿山闪星锑业有限责任公司 |
娄底市 | 冷水江市 | 763251190 | 大唐华银电力股份有限公司金竹山火力发电分公司 |
娄底市 | 冷水江市 | 570250239 | 湖南湘峰锑业有限责任公司 |
娄底市 | 冷水江市 | 9.14314E+17 | 湖南志荣锑业集团有限公司 |
娄底市 | 冷水江市 | 91431381574314834A | 湖南艳山锑业有限责任公司 |
娄底市 | 冷水江市 | 576575288 | 冷水江市光荣锑业有限责任公司 |
娄底市 | 冷水江市 | 91431381748373560G | 冷水江钢铁有限责任公司 |
娄底市 | 冷水江市 | 9.14314E+17 | 湖南振强锑业有限责任公司 |
娄底市 | 冷水江市 | 9.14314E+17 | 娄底市兴华有色金属有限公司 |
娄底市 | 冷水江市 | 574318616 | 冷水江市森熠锑业有限公司 |
娄底市 | 冷水江市 | 91431381563503218G | 冷水江市叁玖锑业有限公司 |
娄底市 | 冷水江市 | 91431381663953179G | 湖南宜化化工有限责任公司 |
娄底市 | 冷水江市 | 9.14314E+17 | 华新水泥(冷水江)有限公司 |
娄底市 | 涟源市 | 668594275 | 华润电力(涟源)有限公司 |
娄底市 | 涟源市 | 661695807 | 国产实业(湖南)水泥有限公司 |
娄底市 | 涟源市 | 748357472 | 涟源市汇源煤气有限公司 |
湘西土家族苗族自治州 | 吉首市 | 91433100670753159W | 湘西自治州天源建材有限公司 |
湘西土家族苗族自治州 | 吉首市 | 91433100183806380W | 酒鬼酒股份有限公司 |
湘西土家族苗族自治州 | 花垣县 | 91433100712100499H | 湖南三立集团股份有限公司 |
湘西土家族苗族自治州 | 花垣县 | 91433124722598091N | 花垣县太丰冶炼有限责任公司 |
湘西土家族苗族自治州 | 保靖县 | 79473540-3 | 湖南轩华锌业有限公司 |
湘西土家族苗族自治州 | 保靖县 | 9.14331E+17 | 保靖县锌业开发有限责任公司 |
湘西土家族苗族自治州 | 古丈县 | 9.14331E+17 | 湖南古丈南方水泥有限公司 |
湘西土家族苗族自治州 | 龙山县 | 91433130707481207Y | 湘西州成美建材有限公司 |
编辑:赵凡
版权声明:
凡注明来源为“中国水网/中国固废网/中国大气网“的所有内容,包括但不限于文字、图表、音频视频等,版权均属E20环境平台所有,如有转载,请注明来源和作者。E20环境平台保留责任追究的权利。
媒体合作请联系:李女士 010-88480317