三、污水处理厂国家重点监控企业名单(共149家)
市(地、州、盟) | 县(区) | 社会信用代码/组织机构代码 | 企业详细名称 |
长沙市 | 望城区 | 914301226639586000 | 长沙望城鹏鹞水务有限公司 |
长沙市 | 望城区 | 914301007744643000 | 长沙市联泰水质净化有限公司 |
长沙市 | 开福区 | 91430100768017686L | 长沙中科成污水净化有限公司 |
长沙市 | 开福区 | 91430000782890537N | 长沙市开福污水处理厂 |
长沙市 | 芙蓉区 | 91430100722557556A | 长沙市长善垸污水处理厂 |
长沙市 | 芙蓉区 | 914301007680204000 | 湖南省国祯环保科技有限公司 |
长沙市 | 天心区 | 91430100565906782w | 长沙市新开铺污水处理有限责任公司 |
长沙市 | 长沙县 | 91430100574334843N(01) | 长沙经济技术开发区水质净化工程有限公司星沙污水处理厂 |
长沙市 | 长沙县 | 91430100574334843N(02) | 长沙经济技术开发区水质净化工程有限公司城北污水处理厂 |
长沙市 | 长沙县 | 91430100574334843N(03) | 长沙经济技术开发区水质净化工程有限公司城南污水处理厂 |
长沙市 | 长沙县 | 914301215722193000 | 长沙桑德水务有限公司黄花镇污水处理厂 |
长沙市 | 雨花区 | 91430111563542196H | 长沙市花桥污水处理有限责任公司 |
长沙市 | 浏阳市 | 91430181760731965F | 浏阳生物医药园污水处理工程有限公司 |
长沙市 | 浏阳市 | 91430181765606821J | 浏阳北控水质净化有限公司 |
长沙市 | 宁乡县 | 91430100689506799H | 宁乡县污水处理厂 |
株洲市 | 芦淞区 | 91430200730492772E | 株洲市城市排水有限公司龙泉污水处理厂 |
株洲市 | 芦淞区 | 91430200730492772E | 株洲市城市排水有限公司董家塅污水处理厂 |
株洲市 | 石峰区 | 91430200730492772E | 株洲市城市排水有限公司霞湾污水处理厂 |
株洲市 | 石峰区 | 91430200730492772E | 株洲市城市排水有限公司清水塘工业废水处理利用厂 |
株洲市 | 云龙示范区 | 91430200730492772E | 株洲市城市排水有限公司白石港水质净化中心 |
株洲市 | 天元区 | 91430200678001883F | 株洲首创水务有限责任公司 |
株洲市 | 株洲县 | 91430221561725327C | 株洲县自来水公司污水处理厂 |
株洲市 | 攸县 | 9143022368284965X6 | 攸县首创水务有限责任公司 |
株洲市 | 茶陵县 | 914302246828298000 | 茶陵首创水务有限责任公司 |
株洲市 | 炎陵县 | 9143022532055116X3 | 长沙南方宇航环境工程有限公司炎陵污水处理厂 |
株洲市 | 醴陵市 | 91430281685040872W | 醴陵首创水务有限责任公司 |
湘潭市 | 雨湖区 | 91430300712128766L | 湘潭市污水处理有限责任公司 |
湘潭市 | 岳塘区 | 914303007947165000 | 湘潭市河东污水处理厂 |
湘潭市 | 湘潭县 | 914303216828146000 | 湘潭县顺业污水处理厂有限公司 |
湘潭市 | 湘乡市 | 91430381680308040Y | 湘乡市牛形山水务有限公司 |
湘潭市 | 湘乡市 | 91430381758048112M | 湘乡皮革工业园污水处理有限公司 |
湘潭市 | 韶山市 | 91430382563528765E | 韶山市污水处理厂 |
衡阳市 | 雁峰区 | 914304007632682000 | 衡阳市金达污水营运有限责任公司铜桥港污水处理厂 |
衡阳市 | 石鼓区 | 91430407MA4L2RR26T | 松木污水处理厂 |
衡阳市 | 蒸湘区 | 91430400763268208F | 衡阳市金达污水营运有限责任公司松亭污水处理厂 |
衡阳市 | 南岳区 | 91430412MA4L4KQ3XQ | 南岳区污水处理厂 |
衡阳市 | 衡阳县 | 91430421320624250F | 衡阳县县城污水处理厂 |
衡阳市 | 衡南县 | 09088517-1 | 衡南县污水处理厂 |
衡阳市 | 衡山县 | 91430423320618942E | 湖南国祯环保科技有限责任公司衡山县污水处理厂 |
衡阳市 | 衡东县 | 91430424687420035L | 衡东县长江水务有限责任公司 |
衡阳市 | 祁东县 | 914304266850298000 | 祁东县渔陂污水处理厂 |
衡阳市 | 常宁市 | 91430482090855992W | 常宁市污水处理中心 |
衡阳市 | 耒阳市 | 91430400321651584A | 耒阳市白洋渡污水处理厂 |
邵阳市 | 双清区 | 91430500550710293F | 邵阳首创水务有限责任公司红旗渠污水处理厂 |
邵阳市 | 双清区 | 91430500696230559A | 邵阳联泰水质净化有限公司 |
邵阳市 | 邵东县 | 91430521682836517D | 邵东县污水处理厂 |
邵阳市 | 新邵县 | 91430522696204764Q | 新邵县大坪污水处理有限公司 |
邵阳市 | 邵阳县 | 91430523MA4L57Q808 | 邵阳县污水处理厂 |
邵阳市 | 隆回县 | 9143052468951414XY | 隆回县华茂污水处理有限公司 |
邵阳市 | 洞口县 | 914305256850449000 | 洞口县污水处理厂 |
邵阳市 | 绥宁县 | 914305275786480000 | 绥宁县污水处理厂 |
邵阳市 | 新宁县 | 91430528687405310P | 新宁县观瀑污水处理有限责任公司 |
邵阳市 | 城步苗族自治县 | 91430528687405310P | 城步城南污水处理有限责任公司 |
邵阳市 | 武冈市 | 91430581685018149R | 武冈市星威水处理有限公司 |
邵阳市 | 北塔区 | 91430500597575703K | 邵阳联泰江北水务有限公司 |
岳阳市 | 岳阳楼区 | 914306006828393000 | 岳阳市鹏鹞水务有限公司 |
岳阳市 | 云溪区 | 9143060087417370N | 岳阳华浩水处理有限公司 |
岳阳市 | 君山区 | 11430611006370571R | 岳阳市君山区城区污水净化中心 |
岳阳市 | 经开区 | 68283930-4 | 岳阳经济技术开发区(罗家坡)污水处理厂 |
岳阳市 | 平江县 | 69051830-8 | 东莞市天泉环保机电工程有限公司平江分公司 |
岳阳市 | 平江县 | 68501364-7 | 平江县格林莱环保实业有限公司 |
岳阳市 | 华容县 | 68741565-8(00) | 华容县中环污水处理有限公司 |
岳阳市 | 湘阴县 | 9143062468742110X3 | 湘阴县海川达水务有限公司 |
岳阳市 | 临湘市 | 55952454-2 | 岳阳北控水质净化有限公司 |
岳阳市 | 临湘市 | 79685942-6 | 临湘市污水净化中心 |
岳阳市 | 汨罗市 | 68503498-2 | 汨罗市国祯水处理有限公司 |
岳阳市 | 岳阳县 | 91430621689543389A | 岳阳县污水处理厂 |
岳阳市 | 岳阳楼区 | 91430600394309325J | 岳阳市环保水务有限公司 |
岳阳市 | 南湖新区 | 05389458-9 | 黄梅港污水处理有限公司 |
岳阳市 | 屈原管理区 | 91430600085402075Q | 岳阳市屈原管理区普爱水务处理有限公司 |
岳阳市 | 湘阴县 | 91430624MA4L17P07L | 湘阴首创水务有限责任公司 |
常德市 | 武陵区 | 91430700MA4L7UUT1Y | 常德北控碧海水务有限责任公司 |
常德市 | 鼎城区 | 914307036940455000 | 常德市辉睿水务有限公司 |
常德市 | 安乡县 | 91430721685044101L | 安乡县海川达水务有限公司 |
常德市 | 汉寿县 | 91430722661681288J | 汉寿龙泉城市排水有限公司 |
常德市 | 澧县 | 914307006780493000 | 常德集水水务有限责任公司 |
常德市 | 临澧县 | 914307246962058000 | 临澧县丰河污水处理有限责任公司 |
常德市 | 桃源县 | 91430725687420289F | 桃源县深港环保工程技术有限公司 |
常德市 | 石门县 | 914307265617162000 | 石门县城市污水处理有限公司 |
常德市 | 常德经济技术开发区 | 914307007828684000 | 常德清蓝水务有限公司 |
常德市 | 津市市 | 91430781685047003P | 津市市海川达水务有限公司 |
常德市 | 武陵区 | 9143070008541501XF | 常德首创水务有限责任公司 |
张家界市 | 永定区 | 914308006780405000 | 杨家溪污水处理厂 |
张家界市 | 武陵源区 | 914308113957142000 | 张家界碧水源水务科技有限公司 |
张家界市 | 武陵源区 | 67559982-4 | 张家界锣鼓塔污水处理有限公司 |
张家界市 | 慈利县 | 68953166-0(00) | 慈利县百斯特环保水务有限公司 |
张家界市 | 桑植县 | 91430822691848253-4 | 湖南桑植鑫源水处理有限公司 |
益阳市 | 资阳区 | 91430900682836648G | 上实环境(益阳城北)水务有限公司 |
益阳市 | 赫山区 | 68030535X | 益阳首创水务有限责任公司 |
益阳市 | 南县 | 56353565800 | 南县污水处理运营管理公司 |
益阳市 | 桃江县 | 9143092268284551X5 | 上实环境(桃江)污水处理有限公司 |
益阳市 | 安化县 | 914309236874443000 | 安化县海川达水务有限公司 |
益阳市 | 东部新区 | 91430900572201350F | 上实环境(益阳东部新区)污水处理有限公司 |
益阳市 | 沅江市 | 914309815595490000 | 沅江市污水处理厂 |
益阳市 | 大通湖区 | 85461212-3( ) | 深圳深港产学研合作开发有限公司(原大通湖污水处理厂) |
郴州市 | 北湖区 | 914310006803157000 | 郴州南方污水处理有限责任公司 |
郴州市 | 桂阳县 | 914310216803401000 | 湖南桂阳国水水处理有限公司 |
郴州市 | 宜章县 | 691802781 | 宜章恩孚恒发不处理工程有限公司 |
郴州市 | 永兴县 | 9143102357027963X4 | 湖南永兴国水水处理有限公司 |
郴州市 | 嘉禾县 | 914300007170516000 | 湖南湘牛环保实业有限公司(嘉禾污水处理厂) |
郴州市 | 临武县 | 91431025685046879W | 临武县南方水务有限公司 |
郴州市 | 汝城县 | 91431026MA4LBF4MX4 | 汝城南风环保技术有限公司 |
郴州市 | 桂东县 | 12431027554917830E | 桂东县污水处理中心 |
郴州市 | 安仁县 | 81431028MCK529334M | 安仁县污水处理中心 |
郴州市 | 资兴市 | 12431081691836471U | 资兴市污水处理中心 |
郴州市 | 桂阳县 | 91431021329379829W | 桂阳凯华水务有限公司(二期污水) |
永州市 | 零陵区 | 66169978700 | 永州市水质净化中心 |
永州市 | 冷水滩区 | 6803407610 | 永州市下河线污水处理厂 |
永州市 | 冷水滩区 | 431100400002658 | 永州市北控创新投资有限公司(下河线污水处理厂二期) |
永州市 | 祁阳县 | 68503817400 | 祁阳县海川达水务有限公司 |
永州市 | 东安县 | 188528666 | 东安县舜皇环保技术有限公司 |
永州市 | 双牌县 | 576585734 | 双牌县城镇污水处理厂 |
永州市 | 道县 | 6803407613 | 永州市北控污水净化有限公司(道县污水处理厂) |
永州市 | 江永县 | 6803407611 | 永州市北控污水净化有限公司(江永县污水处理厂) |
永州市 | 宁远县 | 68951471300 | 宁远县德丰污水处理有限责任公司 |
永州市 | 宁远县 | 12431126MB0N863277 | 宁远县生活污水第二处理厂 |
永州市 | 蓝山县 | 68743068X | 永州蓝山建宏环保有限责任公司 |
永州市 | 新田 | 6803407612 | 永州市北控污水净化有限公司(新田污水处理厂) |
永州市 | 江华瑶族自治县 | 694006959 | 江华瑶族自治县青翠山污水处理厂 |
怀化市 | 麻阳县 | 91431226077179862L | 湖南合源水务环境科技股份有限公司麻阳分公司 |
怀化市 | 靖州县 | 9.14312E+17 | 湖南水务环境科技股份有限公司靖州分公司 |
怀化市 | 会同 | 91431225077178827A | 湖南合源水务环境科技股份有限公司会同县分公司 |
怀化市 | 洪江市 | 91431281074999064K | 湖南合源水务环境科技股份有限公司洪江市分公司 |
怀化市 | 新晃 | 91431227682833623M | 新晃县污水处理有限责任公司 |
怀化市 | 洪江区 | 914312000791845000 | 湖南合源水务环境科技股份有限公司洪江分公司 |
怀化市 | 中方县 | 914312006895047000 | 怀化天源污水处理投资有限公司 |
怀化市 | 辰溪 | 9143122307717149XF | 湖南合源水务环境科技股份有限公司辰溪县分公司 |
怀化市 | 鹤城区 | 914312007406269000 | 怀化市全城污水处理有限公司 |
怀化市 | 鹤城区 | 914312003958420000 | 怀化永清水务有限公司 |
怀化市 | 溆浦县 | 91431224077178472T | 湖南合源水务环境发展有限公司溆浦分公司 |
怀化市 | 通道县 | 91431230077176127B | 怀化市水务环境发展有限公司通道分公司 |
怀化市 | 芷江 | 91431228077188064T | 湖南合源水务环境科技股份有限公司芷江县分公司 |
怀化市 | 沅陵 | 914312225954625000 | 沅陵县污水处理有限责任公司 |
娄底市 | 娄星区 | 91431300187440080F | 娄底市自来水公司第二生活污水处理厂 |
娄底市 | 娄星区 | 91431300675587524G | 娄底首创水务有限责任公司 |
娄底市 | 双峰县 | 914300007170516000 | 湖南湘牛环保实业有限公司(双峰污水净化中心项目部) |
娄底市 | 新化县 | 12431322MB0M37487H | 新化县绿环污水处理有限公司 |
娄底市 | 冷水江市 | 914313815889691000 | 冷水江市经华污水处理有限公司 |
娄底市 | 涟源市 | 914313826895071000 | 涟源市海川达水务有限公司 |
湘西土家族苗族自治州 | 吉首市 | 91433101682826650B | 湘西自治州首创水务有限责任公司(乾州污水处理厂) |
湘西土家族苗族自治州 | 吉首市 | 91433101682826650B | 湘西自治州首创水务有限责任公司(吉首污水处理厂) |
湘西土家族苗族自治州 | 泸溪县 | 91433122689510579H | 泸溪县城市污水处理有限公司 |
湘西土家族苗族自治州 | 凤凰县 | 12433123682848913G | 凤凰县污水处理厂 |
湘西土家族苗族自治州 | 花垣县 | 91433124687402857Y | 花垣县城市生活污水处理有限责任公司 |
湘西土家族苗族自治州 | 保靖县 | 91433125760718015C | 保靖生活污水生活垃圾净化处理有限公司 |
湘西土家族苗族自治州 | 古丈县 | 914300007170516000 | 古丈县城市污水处理厂 |
湘西土家族苗族自治州 | 永顺县 | 91433127557646765Y | 永顺开源水务有限公司 |
湘西土家族苗族自治州 | 龙山县 | 9143313069623076XK | 龙山县科亮污水处理有限公司 |
湘西土家族苗族自治州 | 龙山县 | 91433130095919238C | 龙山秦川污水处理有限公司 |
编辑:赵凡
版权声明:
凡注明来源为“中国水网/中国固废网/中国大气网“的所有内容,包括但不限于文字、图表、音频视频等,版权均属E20环境平台所有,如有转载,请注明来源和作者。E20环境平台保留责任追究的权利。
媒体合作请联系:李女士 010-88480317