四、规模化畜禽养殖场(小区)国家重点监控企业名单(共5家)
市(地、州、盟) | 县(区) | 社会信用代码 | 企业详细名称 |
常德市 | 鼎城区 | 91430700730493724G | 金健乳业第五牧场 |
常德市 | 汉寿县 | 914307225659224000 | 汉寿县华乐牧业 |
常德市 | 汉寿县 | 91430700730493724G | 金健乳业第一牧场 |
常德市 | 临澧县 | 91430724083562809X | 常德湘闽牧业有限公司 |
娄底市 | 娄星区 | 914313005786456000 | 湘村高科农业股份有限公司 |
五、重金属国家重点监控企业名单(共247家)
市(地、州、盟) | 县(区) | 社会信用代码/组织机构代码 | 企业详细名称 |
长沙市 | 浏阳市 | 9143018176800690 | 浏阳市鑫利粉末冶金有限公司 |
长沙市 | 浏阳市 | 914301811842084000 | 浏阳市七宝铜锌矿业有限公司 |
长沙市 | 浏阳市 | 914301815786345000 | 浏阳枨冲黄金洞矿业有限公司 |
长沙市 | 浏阳市 | 914301811842142000 | 湖南省永和磷肥厂 |
长沙市 | 浏阳市 | 91430181755812197J | 湖南景明电力器材有限责任公司 |
长沙市 | 浏阳市 | 774471404 | 湖南博隆矿业开发有限公司 |
株洲市 | 石峰区 | 91430200616777117P | 株洲冶炼集团股份有限公司 |
株洲市 | 石峰区 | 91430200792382384D | 株洲市品和锌材料有限公司 |
株洲市 | 天元区 | 91430211567685186M | 北京汽车股份有限公司株洲分公司 |
湘潭市 | 九华经 | 9143030034474437XD | 湘潭绿意东泰产业废弃物处理有限公司 |
湘潭市 | 九华经 | 91430300663981487E | 全创科技有限公司 |
湘潭市 | 雨湖区 | 914303007968589000 | 江麓机电科技有限公司 |
湘潭市 | 湘潭县 | 91430300736782455Y | 湘潭县康大工贸有限责任公司 |
湘潭市 | 湘乡市 | 91430381796889545F | 湘乡市嘉联锌业有限公司 |
湘潭市 | 湘潭县 | 914303217790325000 | 湘潭县玉桥化工有限公司 |
湘潭市 | 湘潭县 | 91430321788033325Q | 湘潭县亿鑫锌业有限公司 |
湘潭市 | 湘潭县 | 914303217656468000 | 湘潭县恒盛化工有限公司 |
湘潭市 | 湘潭县 | 9143032118496409X2 | 湘潭红燕化工有限公司 |
湘潭市 | 湘乡市 | 91430381696237726U | 湖南兆亮电镀有限公司 |
湘潭市 | 湘乡市 | 91430381675570829L | 湖南鑫丽锑业科技有限公司 |
湘潭市 | 湘潭县 | 914303217923533000 | 湖南瑞兴锌业有限公司 |
湘潭市 | 湘潭县 | 914303217367732000 | 湖南京燕化工有限公司 |
湘潭市 | 岳塘区 | 914303007700529000 | 湖南华菱湘潭钢铁集团有限公司 |
湘潭市 | 岳塘区 | 91430300722573708K | 湘潭电化科技股份有限公司 |
衡阳市 | 珠晖区 | 91430400060100329D | 衡阳玉兔化工有限责任公司 |
衡阳市 | 石鼓区 | 91430400678001496D | 湖南恒光化工有限公司 |
衡阳市 | 石鼓区 | 914304006616548000 | 衡阳瑞达电源有限公司 |
衡阳市 | 衡南县 | 914304227459266000 | 衡阳远景钨业有限公司 |
衡阳市 | 衡南县 | 914304226639839000 | 衡南县长恒锌业有限公司 |
衡阳市 | 衡东县 | 914304246663476000 | 湖南子廷有色金属有限公司 |
衡阳市 | 祁东县 | 914304265702524000 | 祁东县鸟江大岭铅锌矿 |
衡阳市 | 祁东县 | 91430426185485218H | 衡阳市清水塘铅锌矿 |
衡阳市 | 祁东县 | 91430426185485218H | 湖南金水塘矿业有限责任公司 |
衡阳市 | 耒阳市 | 914304816663472000 | 耒阳市永鑫有色金属综合再生有限公司 |
衡阳市 | 耒阳市 | 91430481661670503U | 耒阳市南玉有色冶炼有限公司 |
衡阳市 | 耒阳市 | 9143048178801460XU | 耒阳市京山化工有限公司 |
衡阳市 | 耒阳市 | 91430481788032795H | 耒阳市诚松有色金属再生有限公司 |
衡阳市 | 耒阳市 | 9143048177005470XW | 耒阳市安源再生有色金属福利有限公司 |
衡阳市 | 常宁市 | 91430482885440141Q | 湖南水口山有色金属集团有限公司水口山有色金属有限责任公司康家湾矿 |
衡阳市 | 常宁市 | 914304828854402000 | 湖南水口山有色金属集团有限公司水口山有色金属有限责任公司第六冶炼厂 |
衡阳市 | 常宁市 | 91430482687449743P | 湖南水口山有色金属集团有限公司水口山有色金属有限责任公司第八冶炼厂 |
衡阳市 | 常宁市 | 91430482691838813J | 湖南水口山有色金属集团有限公司水口山有色金属有限责任公司柏坊铜矿 |
衡阳市 | 常宁市 | 9143048274835137X9 | 湖南省水口山宏兴化工有限责任公司 |
衡阳市 | 常宁市 | 914304821854400000 | 衡阳水口山金信铅业公司 |
邵阳市 | 双清区 | 91430500779021197M | 湖南省群星电源有限公司 |
邵阳市 | 邵东县 | 91430521770073919U | 邵阳市鼎盛矿业有限责任公司 |
邵阳市 | 邵东县 | 91430521750621447J | 湖南省星月颜料有限公司 |
邵阳市 | 新邵县 | 75804471X | 新邵县云翔矿业有限公司 |
邵阳市 | 邵东县 | 914305215595014000 | 邵东县和天电镀中心有限公司 |
邵阳市 | 新邵县 | 91430522185761737K | 湖南新龙矿业有限责任公司 |
岳阳市 | 平江县 | 18644820-8 | 湖南岳阳万鑫黄金公司 |
岳阳市 | 平江县 | 09860084-7 | 平江县南大黄金矿业有限公司南尧工区、大洞工区 |
岳阳市 | 平江县 | 914306260791777XM | 平江县鑫欣矿业开发有限公司 |
岳阳市 | 平江县 | 75581527-5 | 湖南凯鑫黄金投资有限公司 |
岳阳市 | 平江县 | 18644317-5 | 湖南黄金洞矿业有限责任公司 |
岳阳市 | 平江县 | 68281543-3 | 平江县巨源矿业有限公司梅树湾铅锌矿 |
岳阳市 | 平江县 | 73678323 | 平江县光华矿业有限公司栗山选厂 |
岳阳市 | 平江县 | L0144253-2 | 湖南宝海再生资源科技有限公司 |
岳阳市 | 平江县 | 79235058-5 | 湖南中南黄金冶炼有限公司 |
岳阳市 | 平江县 | 18644858-2 | 平江县江东矿业有限公司 |
岳阳市 | 平江县 | 18644786-2 | 平江县宏基矿业有限公司芦头铅锌矿 |
岳阳市 | 临湘市 | 914306826685600000 | 岳阳市正鑫矿业有限责任公司 |
岳阳市 | 临湘市 | 91430682666329515D | 岳阳市富安矿业有限公司 |
岳阳市 | 临湘市 | 77900433-8 | 临湘湘岳矿业有限公司 |
岳阳市 | 临湘市 | 66857992-1 | 临湘市钟杨选矿厂 |
岳阳市 | 临湘市 | 914306826639641000 | 临湘市强盛矿业有限责任公司 |
岳阳市 | 临湘市 | 77446004-3 | 临湘市刘家坪矿业有限公司 |
岳阳市 | 汨罗市 | 77005753-X | 汨罗市恒锋新材料有限公司 |
岳阳市 | 汨罗市 | 914306816828384000 | 汨罗万容电子废弃物处理有限公司 |
益阳市 | 资阳区 | 91430900794706610L | 益阳生力材料科技技术有限公司 |
益阳市 | 资阳区 | 914309006735991000 | 奥士康科技(益阳)有限公司 |
益阳市 | 赫山区 | 770089398 | 益阳市华昌锑业有限公司 |
益阳市 | 桃江县 | 91430922785358909B | 桃江县久通锑业有限责任公司 |
益阳市 | 桃江县 | 730524172 | 桃江县大栗港首溪金矿 |
益阳市 | 安化 | 430923000000G118736261700 | 湖南省安化县司徒钨矿 |
益阳市 | 安化 | 91430923187360291Q | 湖南安化渣滓溪矿业有限公司 |
益阳市 | 安化 | 91430923722589929G | 湖南安化鑫丰矿业有限公司 |
益阳市 | 安化 | 91430923187371839C | 湖南安化湘安钨业有限责任公司 |
益阳市 | 安化 | 914309237853719000 | 安化县众旺钨业有限公司 |
益阳市 | 安化 | 91430923740602445K | 安化县永兴钨业有限公司 |
益阳市 | 安化 | 785370000 | 安化县同心锑业有限责任公司 |
益阳市 | 安化 | 914309237853718000 | 安化县三旺钨业有限责任公司 |
益阳市 | 安化 | 91430923763296612H | 安化县金鑫新材料厂 |
益阳市 | 高新区 | 91430900MA4L484P7M | 益阳市海尔特电路科技有限公司 |
益阳市 | 高新区 | 91430900689525340B | 益阳市博瑞森科技有限公司 |
益阳市 | 高新区 | 9143090066858750XY | 益阳宝悦嘉电子有限公司 |
益阳市 | 资阳区 | 91430900090890640C | 湖南鹰飞电子有限公司 |
益阳市 | 资阳区 | 91430900090854738P | 湖南超胜电子科技有限公司 |
益阳市 | 资阳区 | 914309000959168000 | 湖南好易佳电路板有限公司 |
益阳市 | 安化 | 91430900748387639U | 湖南金源新材料股份有限公司 |
益阳市 | 安化 | 914309006685560000 | 湖南力天钨业有限公司 |
益阳市 | 安化 | 91430923397098519C | 安化县泰森循环科技有限公司 |
益阳市 | 安化 | 67079509-2 | 安化县博兴钨业科技有限公司 |
郴州市 | 北湖区 | 9143100074837466XD | 云南锡业郴州矿冶有限公司 |
郴州市 | 北湖区 | 914310007305085000 | 湖南宇腾有色金属股份有限公司 |
郴州市 | 北湖区 | 91431002670754629C | 湖南有色新田岭钨业有限公司 |
郴州市 | 永兴县 | 914310237744741000 | 永兴县银鑫铅业有限责任公司 |
郴州市 | 永兴县 | 91431023072648607C | 永兴县琼花锡业有限责任公司 |
郴州市 | 永兴县 | 91431023687448564K | 永兴县强胜银业有限责任公司 |
郴州市 | 永兴县 | 914310236918475000 | 永兴县开泰金属冶炼有限公司 |
郴州市 | 永兴县 | 9143102366633041XP | 永兴县大同冶炼有限公司 |
郴州市 | 永兴县 | 91431023L20270940B | 永兴佳盛有色金属再生利用有限责任公司 |
郴州市 | 永兴县 | 91431023087649530C | 湖南众兴环保科技有限公司 |
郴州市 | 高新区 | 9143100018796225XW | 湖南柿竹园有色金属有限责任公司 |
郴州市 | 高新区 | 914310007328882000 | 郴州钻石钨制品有限责任公司 |
郴州市 | 苏仙区 | 914310037558355000 | 郴州卓越有色金属冶炼有限公司 |
郴州市 | 苏仙区 | 91431000734756659W | 郴州云湘矿业有限公司 |
郴州市 | 苏仙区 | 914310006631476X1 | 郴州钖涛环保科技有限公司 |
郴州市 | 高新区 | 91431000770050821E | 郴州湘金有色金属有限公司 |
郴州市 | 苏仙区 | 郴州市苏仙区桥口金金选厂 | |
郴州市 | 苏仙区 | 91431000780855762T | 郴州市桥兴矿业有限责任公司 |
郴州市 | 高新区 | 91431000782880662L | 郴州市金信材料科技有限公司 |
郴州市 | 高新区 | 9143100076801977X6 | 郴州市金贵银业股份有限公司 |
郴州市 | 高新区 | 914310007632873000 | 郴州市高星有色金属有限公司 |
郴州市 | 苏仙区 | 74839293X | 郴州市朝阳矿业有限公司麻石垅选厂 |
郴州市 | 苏仙区 | 9143100379473497XP | 郴州富雄多金属矿业有限公司 |
郴州市 | 桂阳县 | 91431021550711536T | 湖南泰兴环保科技有限公司 |
郴州市 | 桂阳县 | 91431021707402855A | 湖南省桂阳银星有色冶炼有限公司 |
郴州市 | 桂阳县 | 91431021570293239N | 湖南宝山有色金属矿业有限责任公司残零采分公司 |
郴州市 | 桂阳县 | 914310216663246000 | 湖南宝山有色金属矿业有限责任公司 |
郴州市 | 桂阳县 | 9143102157027955XK | 桂阳银龙科技有限责任公司 |
郴州市 | 桂阳县 | 91431021740648013Y | 桂阳县兴达环保金属回收加工有限公司 |
郴州市 | 桂阳县 | 53854720 | 桂阳县顺发铅锌矿业有限公司 |
郴州市 | 桂阳县 | 188002226 | 桂阳县社会福利厂(坪镇选厂) |
郴州市 | 桂阳县 | 91431021663986237C | 桂阳县青兰乡长塘铅锌矿有限责任公司 |
郴州市 | 桂阳县 | 394321922 | 桂阳县青兰八八四矿业有限责任公司 |
郴州市 | 桂阳县 | 91431021707403057A | 桂阳县城郊宝岭矿业有限责任公司 |
郴州市 | 桂阳县 | 765641125 | 桂阳锐弛矿业有限责任公司 |
郴州市 | 桂阳县 | 91431021765609643F | 郴州市三和有色金属有限公司 |
郴州市 | 桂阳县 | 91431021750610406Y | 郴州市青兰胜旺有色金属有限责任公司 |
郴州市 | 桂阳县 | 91431021689545309X | 郴州市康元金属制品有限公司 |
郴州市 | 桂阳县 | 772293261 | 湖南有色金属有限公司黄沙坪矿业分公司 |
郴州市 | 桂阳县 | 694026116 | 桂阳银利多金属冶炼有限公司 |
郴州市 | 宜章县 | 774494647 | 宜章县怡鑫银矿有限公司 |
郴州市 | 宜章县 | 91431022780888441D | 湖南瑶岗仙矿业有限责任公司 |
郴州市 | 永兴县 | 799135925 | 永兴县银辉贵金属有限责任公司 |
郴州市 | 永兴县 | 730514476 | 永兴县雄风有色金属有限责任公司 |
郴州市 | 永兴县 | 91431023685039134J | 永兴县星城金属有限责任公司 |
郴州市 | 永兴县 | 788036286 | 永兴县鑫裕环保镍业有限公司 |
郴州市 | 永兴县 | 914310236780058000 | 永兴县瑞晶冶炼有限责任公司 |
郴州市 | 永兴县 | 9143102376803809X3 | 永兴县荣鹏金属有限公司 |
郴州市 | 永兴县 | 682808460 | 永兴县林峰贵金属有限公司 |
郴州市 | 永兴县 | 685046705 | 永兴县金源金属有限责任公司 |
郴州市 | 永兴县 | 91431023570266492X | 永兴县金业冶炼有限责任公司 |
郴州市 | 永兴县 | 685045198 | 永兴县金山有限责任公司 |
郴州市 | 永兴县 | 91431023666328774K | 永兴县金润有色金属有限公司 |
郴州市 | 永兴县 | 91341023687424001B | 永兴县金驰环保资源再生科技有限公司 |
郴州市 | 永兴县 | 675597925 | 永兴县红鹰铋业有限公司 |
郴州市 | 永兴县 | 914310236850418000 | 永兴县和盛贵金属有限责任公司 |
郴州市 | 永兴县 | 782878810 | 永兴县昌兴铅业有限公司 |
郴州市 | 永兴县 | 914310236780460000 | 永兴县灿阳贵金属有限责任公司 |
郴州市 | 永兴县 | 666334541 | 湖南省永兴县富康金属有限公司 |
郴州市 | 永兴县 | 914310231880418000 | 湖南省兴光冶炼有限公司 |
郴州市 | 永兴县 | 914310236780193000 | 湖南马仰有色金属有限公司 |
郴州市 | 永兴县 | 91431023616691022H | 郴州永星有色金属冶炼有限公司 |
郴州市 | 永兴县 | 91431000616690687P | 郴州永昌兴冶炼有限公司 |
郴州市 | 嘉禾县 | 91431024763260652F | 嘉禾县鑫诚工贸有限公司双庆锌业分公司 |
郴州市 | 嘉禾县 | 689544584 | 嘉禾县瑞祥工贸有限责任公司 |
郴州市 | 嘉禾县 | 680308534 | 嘉禾县力鑫废旧物资回收站 |
郴州市 | 临武县 | 914310257406217000 | 香花岭锡业有限责任公司 |
郴州市 | 临武县 | 91431025760710582Y | 现改名为临武县东山矿业有限责任公司 |
郴州市 | 临武县 | 91431025578636822Y | 三江水石岐冲矿业公司(现改名为临武县三江水矿业有限公司) |
郴州市 | 临武县 | 91431025567685725R | 南方矿业公司(现改名为临武县南方矿业有限责任公司) |
郴州市 | 临武县 | 689504865 | 临武县永发砷渣治理回收有限责任公司 |
郴州市 | 临武县 | 91431025691836009E | 临武县舜发矿业综合加工厂 |
郴州市 | 临武县 | 91431025734745810G | 临武县泡金山铅锌矿有限公司(原蓥云锡业有限责任公司) |
郴州市 | 临武县 | 91431025796881295K | 临武县环鑫有色金属加工开发有限公司 |
郴州市 | 临武县 | 91431025576572319A | 临武县花塘乡龙腾综合选厂(现改名为临武县泰晟矿业投资有限公司) |
郴州市 | 临武县 | 9143102568283911XW | 临武县恒裕茶山选厂 |
郴州市 | 临武县 | 91431025090876072L | 湖南临武嘉宇矿业有限责任公司 |
郴州市 | 宜章县 | 91431022796882810R | 宜章弘源化工有限责任公司 |
郴州市 | 永兴县 | 91431023788036286U | 永兴鑫裕环保镍业有限公司 |
郴州市 | 资兴市 | 91431000780885419H | 湖南展泰有色金属有限公司 |
郴州市 | 资兴市 | 914310816780355000 | 湖南华信有色金属有限公司 |
郴州市 | 资兴市 | 91431081661682500 | 郴州丰越环保科技有限公司 |
永州市 | 祁阳县 | 734786778 | 永州市湘江稀土有限责任公司 |
永州市 | 东安县 | 770087157 | 湖南省东安新龙矿业有限责任公司 |
永州市 | 东安县 | 616774178 | 湖南东港锑品有限公司 |
永州市 | 东安县 | 796892998 | 东安县宏兴锌业有限责任公司 |
永州市 | 江永县 | 188641052 | 湖南省江永县银铅锌矿(选厂) |
永州市 | 江永县 | 755827946 | 湖南省江永县大泊水铅锌矿 |
永州市 | 宁远县 | 698578145 | 永州福嘉有色金属有限公司 |
永州市 | 江华瑶族自治县 | 790302248 | 江华县兴华稀土新材料有限公司 |
怀化市 | 新晃 | 91431227673568573W | 新晃鲁湘钡业有限公司 |
怀化市 | 沅陵县 | 58093274-3(00) | 中国黄金集团湖南鑫瑞矿业有限公司 |
怀化市 | 沅陵县 | 78285624-0(00) | 沅陵鑫久矿业有限公司 |
怀化市 | 沅陵县 | 79030379-3(00) | 沅陵县长青鑫发钒业有限责任公司株木山分公司 |
怀化市 | 沅陵县 | 79030379-3(01) | 沅陵县长青鑫发钒业有限责任公司 |
怀化市 | 沅陵县 | 72796034-4(00) | 沅陵县长青矿业有限责任公司 |
怀化市 | 沅陵县 | 77008431-9 | 沅陵县长青化工有限责任公司 |
怀化市 | 沅陵县 | 68031046-6(00) | 沅陵县跃辉商贸有限责任公司 |
怀化市 | 沅陵县 | 78285621-6(00) | 沅陵县友诚实丰矿业有限公司 |
怀化市 | 沅陵县 | 79685725-2(00) | 沅陵县永兴锌业开发有限责任公司 |
怀化市 | 沅陵县 | 4312G002-8(00) | 沅陵县银翔矿业有限责任公司 |
怀化市 | 沅陵县 | 91431200790302600U | 怀化市港海矿业有限公司 |
怀化市 | 沅陵县 | 77005796-X(00) | 怀化福瑞德矿业有限公司 |
怀化市 | 沅陵县 | 91431200776763275W | 湖南西澳矿业有限公司 |
怀化市 | 沅陵县 | 79474662-0(00) | 湖南金石矿业(集团)有限公司沅陵矿产分公司用坪矿区 |
怀化市 | 沅陵县 | 79474662-0(01) | 湖南金石矿业(集团)有限公司沅陵矿产分公司董家河矿区 |
怀化市 | 沅陵县 | 69181919-6(00) | 湖南金石锌业有限责任公司(原湖南金石矿业(集团)有限公司电解锌厂) |
怀化市 | 沅陵县 | 18912212-3(01) | 湖南辰州矿业有限责任公司(原湖南辰州矿业股份有限公司) |
怀化市 | 沅陵县 | 68742867-8 | 沅陵县菩恩矿业有限责任公司 |
怀化市 | 洪江区 | 91431200682823724J | 湖南恒光科技股份有限公司 |
怀化市 | 辰溪 | 77009722-4(0) | 湖南新宏大钒业有限公司 |
怀化市 | 辰溪 | 77446349-8(0) | 辰溪县船溪乡万发钒业有限责任公司 |
怀化市 | 沅陵县 | 914312226874286000 | 沅陵县菩恩矿业有限公司 |
怀化市 | 辰溪县 | 91431223736765751B | 湖南省蓝伯化工有限责任公司 |
怀化市 | 新晃县 | 9143122779911004XP | 湖南安圣电池有限公司 |
怀化市 | 洪江市 | 91431281745905314C | 洪江市港翔实业有限公司 |
怀化市 | 辰溪 | 91431223707465979R | 湖南云箭集团有限公司 |
娄底市 | 冷水江市 | 91431381563503218G | 冷水江市叁玖锑业有限公司 |
娄底市 | 冷水江市 | 570250239 | 湖南湘峰锑业有限责任公司 |
娄底市 | 冷水江市 | 914313811875241000 | 锡矿山闪星锑业有限责任公司 |
娄底市 | 冷水江市 | 914313817700545000 | 娄底市兴华有色金属有限公司 |
娄底市 | 娄星区 | 91431300685011924T | 娄底市新源有色科技有限公司 |
娄底市 | 冷水江市 | 91431381770054857T | 冷水江市中泰矿业有限责任公司 |
娄底市 | 冷水江市 | 914313815743119000 | 湖南志荣锑业集团有限公司 |
娄底市 | 冷水江市 | 887520647 | 冷水江市狮子山锑矿 |
娄底市 | 冷水江市 | 91431381395555050H | 冷水江市群兴氧化锌厂 |
娄底市 | 冷水江市 | 574318616 | 冷水江市森熠锑业有限公司 |
娄底市 | 冷水江市 | 91431381574314834A | 湖南艳山锑业有限责任公司 |
娄底市 | 冷水江市 | 576575288 | 冷水江市光荣锑业有限责任公司 |
娄底市 | 冷水江市 | 914313817700536000 | 湖南省振强锑业有限责任公司 |
娄底市 | 娄星区 | 780868897 | 湖南红太阳电源新材料股份有限公司 |
湘西土家族苗族自治州 | 吉首市 | 91433100582758080M | 湘西自治州德邦化工有限责任公司 |
湘西土家族苗族自治州 | 泸溪县 | 91433122675564226T | 泸溪蓝天高科有限责任公司 |
湘西土家族苗族自治州 | 泸溪县 | 91433122772281885T | 泸溪县众力锰业有限公司 |
湘西土家族苗族自治州 | 泸溪县 | 914331225765944000 | 泸溪县兴业冶化有限公司 |
湘西土家族苗族自治州 | 泸溪县 | 91433122794712252T | 泸溪县鑫兴冶化有限公司 |
湘西土家族苗族自治州 | 泸溪县 | 9143312207918469XR | 泸溪县华峰锌业有限公司 |
湘西土家族苗族自治州 | 泸溪县 | 91433122666330874N | 泸溪县金瑞公司 |
湘西土家族苗族自治州 | 泸溪县 | 914331226663234000 | 泸溪县金泉工贸有限公司 |
湘西土家族苗族自治州 | 泸溪县 | 914331227722721000 | 泸溪县弘鑫化工有限责任公司 |
湘西土家族苗族自治州 | 泸溪县 | 91433122727969656G | 湖南鑫海环保科技有限公司 |
湘西土家族苗族自治州 | 花垣县 | 73052287-1 | 湖南省花垣县中发锰业有限责任公司 |
湘西土家族苗族自治州 | 花垣县 | 91433124772272831M | 花垣县兴银锰业有限责任公司 |
湘西土家族苗族自治州 | 花垣县 | 9143312479911290XD | 花垣县新巍锰业有限责任公司 |
湘西土家族苗族自治州 | 花垣县 | 91433124732840021Q | 花垣县西部锰业制品有限责任公司 |
湘西土家族苗族自治州 | 花垣县 | 91433124722598091N | 花垣县太丰冶炼有限责任公司 |
湘西土家族苗族自治州 | 花垣县 | 914331241896830000 | 花垣县衡民锰业有限责任公司 |
湘西土家族苗族自治州 | 花垣县 | 91433124753350179H | 花垣县浩宇化工有限责任公司 |
湘西土家族苗族自治州 | 花垣县 | 914331007170507000 | 湖南振兴股份有限公司 |
湘西土家族苗族自治州 | 花垣县 | 91433100712100499H | 湖南三立集团股份有限公司 |
湘西土家族苗族自治州 | 花垣县 | 91433124557638343B | 湖南东方矿业有限责任公司 |
湘西土家族苗族自治州 | 保靖县 | 79473540-3 | 湖南轩华锌业有限公司 |
湘西土家族苗族自治州 | 保靖县 | 914331257225551000 | 保靖县锌业开发有限责任公司 |
湘西土家族苗族自治州 | 保靖县 | 914331257767856000 | 保靖县天和锰业有限责任公司 |
编辑:赵凡
版权声明:
凡注明来源为“中国水网/中国固废网/中国大气网“的所有内容,包括但不限于文字、图表、音频视频等,版权均属E20环境平台所有,如有转载,请注明来源和作者。E20环境平台保留责任追究的权利。
媒体合作请联系:李女士 010-88480317